2021年第二批失业保险稳岗补贴发放公示

2022-01-17 16:42文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印
2021年第二批普惠性失业保险稳岗返还补贴公示
    根据川人社发〔2021〕14号、绵人社发〔2021〕11号等文件规定,经相关部门联合审核,我单位已审核2021年第二批普惠性失业保险稳岗返还补贴。第二批稳岗补贴116户、金额为579779.32元,将用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训相关支出。如有异议,请向区人社局、区就业创业促进中心或市人社局、市就业创业促进中心反映,联系电话:区5037515、5037255;市2262378、2371131。
    特此公示
                                                                                                                           
                                               绵阳市游仙区就业创业促进中心
                               2022年1月17日
序号 单位名称 统一社会信用代码 补贴年度 返还比例 参保人数 裁员人数 裁员率 应缴纳失业保险费 实缴纳失业保险费 补贴金额
1 四川海涪龙建筑工程有限公司 91510704MA6246BU3J 2020 60% 17 0 0 3588.26 3588.26 1775.58
2 绵阳市科创电子有限责任公司 91510700MA624BDQ7H 2020 60% 3 0 0 628.74 628.74 308.62
3 绵阳市恒通机电设备有限公司 91510700327058220W 2020 60% 8 0 0 1653.44 1653.44 809.08
4 绵阳市富乐铭典职业培训学校 52510700782261554K 2020 30% 7 0 0 2660.76 2660.76 719.13
5 绵阳市华锐精密机械有限责任公司 91510704MA64A5UE5J 2020 60% 17 1 5.88% 3813.2 3813.2 1830.48
6 绵阳富乐致泓建筑工程有限公司 91510100MA62NYH49F 2020 60% 11 0 0 2455.09 2455.09 1254.07
7 绵阳德华磁材有限公司 91510704775823395P 2020 60% 14 0 0 2658.58 2658.58 1454.46
8 绵阳恒持金属设备有限公司 91510704570749726W 2020 60% 14 0 0 2813.36 2813.36 1436.42
9 绵阳市游仙区虹星幼儿园 52510704769956343K 2020 30% 13 0 0 4735.39 4735.39 1271.94
10 四川中锐信息技术有限公司绵阳分公司 9151070033785727XB 2020 60% 103 0 0 22082.3 22082.3 10699.15
11 绵阳佳成建设有限公司 915107042054073223 2020 60% 148 0 0 43751.8 43751.8 19513.87
12 四川节碳环保科技有限公司 91510704MA65GGHW3J 2020 60% 4 0 0 972.6 972.6 495.72
13 绵阳昊鑫贸易有限公司 91510704673525637P 2020 60% 11 1 9.09% 2197.38 2197.38 1089.7
14 绵阳纯穗粮油食品有限责任公司 91510704714452332B 2020 60% 2 0 0 419.16 419.16 205.75
15 四川多益科技有限公司 91510704MA6AU9F946 2020 60% 13 0 0 2634.67 2634.67 1323.22
16 绵阳市爱尚酒店有限公司 91510704MA6243T049 2020 60% 6 0 0 1435.63 1435.63 707.55
17 绵阳天彩粉末涂料有限公司 91510704744669460K 2020 60% 10 0 0 2070.4 2070.4 1013.52
18 四川新东原物业服务有限公司绵阳分公司 91510704558224775U 2020 60% 136 0 0 33226.57 33226.57 15405.97
19 绵阳全意建筑设备租赁有限公司 91510704694823182L 2020 60% 18 0 0 4007.53 4007.53 1986.53
20 四川玉洁护理服务有限公司 91510703MA66642Q26 2020 30% 9 0 0 3655.46 3655.46 1038.64
21 绵阳市优信财税咨询有限公司 91510704MA62Y6Y32U 2020 60% 5 0 0 958.98 958.98 483.9
22 四川金锋广告传媒有限公司 9151070559277122X4 2020 60% 2 0 0 419.16 419.16 205.75
23 四川美艺印刷包装有限公司 91510704565651206N 2020 60% 91 1 1.09% 19350.84 19350.84 9552
24 绵阳睿达精神病医院 52510700MJQ0638094 2020 60% 43 0 0 16019.66 16019.66 4331.3
25 四川智泰财务服务有限责任公司 91510704MA63QNFR12 2020 60% 4 0 0 1266 1266 637.2
26 四川吉恒建设工程有限公司 915107047958131780 2020 60% 27 0 0 5633.26 5633.26 2762.41
27 四川宇沃建设工程有限公司 91510704MA62447L9Q 2020 60% 22 0 0 4610.76 4610.76 2263.27
28 四川跃时代建设工程有限公司 91510703MA624D1700 2020 60% 8 0 0 1562.24 1562.24 857.29
29 绵阳兴泰来商业管理有限公司 91510704MA6248NR04 2020 60% 45 0 0 9840.5 9840.5 4812.29
30 绵阳大安建筑设备租赁有限公司 91510704771674142X 2020 60% 8 0 0 1918.73 1918.73 907.93
31 绵阳市深泰商务秘书有限公司 91510704MA6243UE5G 2020 60% 6 0 0 1501.1 1501.1 708.79
32 四川彬睿科技有限公司 91510704MA62FNUM56 2020 60% 1 0 0 349.32 349.32 163.84
33 四川省科学城控电科技有限公司 91510705687922131N 2020 60% 10 0 0 2133.9 2133.9 1051.62
34 四川欣达复合材料有限公司 915107047469285693 2020 60% 41 0 0 8741.12 8741.12 4281.04
35 四川恒庆泰华建筑有限公司 91510704MA65EMBC71 2020 60% 5 0 0 800.16 800.16 434.35
36 绵阳品茗科技有限公司 91510704MA624E421L 2020 60% 5 0 0 1179.42 1179.42 566.48
37 四川沐禾建设工程有限公司 91510700MA64H3889T 2020 60% 11 0 0 2076.66 2076.66 1245.99
38 绵阳信源通信有限公司 915107045632555840 2020 60% 19 0 0 5466.66 5466.66 2675.17
39 绵阳东原成方置业有限公司 91510704MA624CQW1J 2020 60% 18 0 0 6024.26 6024.26 2902.52
40 绵阳市格瑞电器销售有限责任公司 91510704786674081A 2020 60% 53 0 0 11488.68 11488.68 5637.74
41 绵阳玉洁物业服务有限公司 915107057672617163 2020 60% 87 0 0 19358.36 19358.36 9651.57
42 四川家福来实业集团有限公司 91510703MA6244766J 2020 30% 207 8 3.86% 74787.76 74787.76 21139.49
43 四川省科学城九龙保安服务有限公司 91510700314433474U 2020 60% 136 0 0 27263.56 27263.56 14036.62
44 绵阳华蓝建设工程有限公司 91510704570737610D 2020 60% 53 1 1.89% 11794.86 11794.86 5780.3
45 绵阳创友商务服务有限公司 91510703MA63RX7B25 2020 60% 6 0 0 1238.4 1238.4 628.68
46 绵阳市游仙区农村信用合作联社 91510704905476046Y 2020 60% 407 0 0 337006.77 337006.77 165877.56
47 绵阳北电世纪科技有限公司 91510700762321337X 2020 60% 7 0 0 1664 1664 769.68
48 四川聚点人力资源服务有限公司 91510704309451379D 2020 60% 27 0 0 5709.4 5709.4 2853.84
49 四川晨沐建设工程有限公司 91510700MA624G3UX4 2020 60% 13 0 0 2464.08 2464.08 1478.44
50 四川省科学城中原油气服务有限责任公司 915107057918427725 2020 60% 77 1 1.30% 16328.22 16328.22 7990.04
51 四川川杰建材科技股份有限公司 91510700MA68UGQF0N 2020 60% 46 0 0 9165.92 9165.92 4724.16
52 四川旧石器信息技术有限公司 91510704759702040D 2020 60% 4 0 0 877.64 877.64 434.28
53 绵阳市宏发机械制造有限责任公司 91510704205405415J 2020 60% 45 0 0 9399.36 9399.36 4610.37
54 绵阳东兴绝缘制品有限责任公司 91510704727457722R 2020 60% 19 0 0 4007.42 4007.42 1969.88
55 四川护博医疗科技有限公司 91510704MA624JPP7M 2020 60% 10 0 0 2165.68 2165.68 1070.68
56 绵阳凯越实业有限公司 915107045582158953 2020 60% 1 0 0 217.14 217.14 106.59
57 四川凯越投资集团有限公司 91510704551038048E 2020 60% 17 0 0 3893.23 3893.23 1955.56
58 四川金欧房地产开发有限公司 915107046714127863 2020 60% 4 0 0 903.76 903.76 449.04
59 四川省定邦保安服务有限公司 91510704083360166Y 2020 60% 126 0 0 26349.84 26349.84 12985.21
60 绵阳捷红贸易有限公司 91510700MA6242XFX6 2020 60% 2 0 0 419.16 419.16 205.75
61 四川中物裕邦科技有限公司 91510704071436872K 2020 60% 7 0 0 1467.06 1467.06 720.13
62 绵阳新悦成贸易有限公司 91510700555782755A 2020 60% 21 0 0 4442.7 4442.7 2196.74
63 四川思图律师事务所 31510000ND02167146 2020 30% 7 0 0 3077.95 3077.95 833.06
64 绵阳市华烨建设有限公司 915107047729906656 2020 60% 18 0 0 3702.56 3702.56 1832.71
65 四川移柯国润科技发展有限公司 91510704MA66RLWK53 2020 60% 3 0 0 628.74 628.74 308.63
66 绵阳沃升节能科技有限公司 91510704327071636X 2020 60% 4 0 0 1487.16 1487.16 724.56
67 四川中佳轩市政工程有限公司 91510704MA66U9YH7J 2020 60% 5 0 0 914.52 914.52 457.22
68 四川怀仁医药有限公司 91510704665380351M 2020 60% 19 0 0 4164.64 4164.64 2002.38
69 绵阳超越电子有限公司 915107046823602134 2020 60% 58 0 0 11752 11752 6187.4
70 中国广电四川网络股份有限公司游仙区分公司 9151070456760821X7 2020 30% 51 0 0 11056.56 11056.56 2712.45
71 四川浩东食品科技有限公司 91510704345788921J 2020 60% 24 0 0 5136.64 5136.64 2511.37
72 绵阳开元磁性材料有限公司 91510704205418988W 2020 60% 408 0 0 78003.53 78003.53 41582.47
73 绵阳瑞斯特科技有限公司 91510704MA66XN92XD 2020 60% 8 0 0 1594.06 1594.06 796.33
74 绵阳世诺科技有限公司 915107006714191605 2020 60% 23 0 0 4777.31 4777.31 2360.28
75 四川省科学城泰丰机电安装工程有限公司 915107000667742958 2020 60% 5 0 0 1215.08 1215.08 612.57
76 绵阳格云环保工程有限责任公司 915107040560876196 2020 60% 3 0 0 628.74 628.74 308.62
77 四川鼎力保安服务有限公司 915107046714052525 2020 60% 141 0 0 29729.2 29729.2 14700.17
78 四川星之辉科技有限公司游仙分公司 91510704MA6BBLCD8U 2020 60% 40 0 0 9850.76 9850.76 4606.75
79 绵阳金虎精工机械制造有限公司 91510703795803869K 2020 60% 32 0 0 6547.74 6547.74 3253.92
80 绵阳开磁科技有限公司 9151070479582482XJ 2020 60% 66 0 0 15318.51 15318.51 7566.39
81 绵阳堂宏百年物业服务有限公司 91510704692296518N 2020 60% 5 0 0 1060.58 1060.58 544.86
82 四川堂宏实业集团有限公司游仙公交分公司 91510704749617248Q 2020 60% 9 0 0 1942.26 1942.26 953.41
83 绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司 91510704586488284P 2020 60% 54 0 0 11629.15 11629.15 5653.29
84 绵阳星安建设工程有限公司 91510704MA63TXKKXB 2020 60% 5 0 0 1047.9 1047.9 514.38
85 四川上承建筑设计咨询有限公司 915107043456719858 2020 60% 17 0 0 3603.54 3603.54 1761.86
86 四川泓发环保科技有限公司 91510704314416172L 2020 60% 12 0 0 2654.72 2654.72 1272.62
87 绵阳堂宏汽车驾驶培训有限公司 9151070478667847XK 2020 60% 14 0 0 2984.74 2984.74 1467.18
88 成都仁和春天物业管理有限公司绵阳分公司 915107045557929531 2020 60% 25 0 0 5296.7 5296.7 2560.48
89 四川堂宏实业集团有限公司房地产开发分公司 915107046653546986 2020 60% 2 0 0 419.16 419.16 205.75
90 四川堂宏建设工程有限公司 9151070473339780XN 2020 60% 17 1 5.80% 3604.02 3604.02 1767.49
91 绵阳飞腾精密机械科技有限公司 915107053233308728 2020 60% 37 0 0 7494 7494 3741.62
92 绵阳兴达财务咨询服务有限公司 91510704062358905T 2020 60% 6 0 0 1200.3 1200.3 605.82
93 绵阳市国鑫机械加工有限公司 915107036627618614 2020 60% 10 0 0 3452.94 3452.94 1882.69
94 四川旭博精密科技有限公司 91510700MA6246D94L 2020 60% 60 2 3.33% 12720.84 12720.84 6271.62
95 绵阳兴达物业服务有限公司 91510704797852381T 2020 60% 87 0 0 18315.69 18315.69 9009.52
96 四川嘉泰工业产品设计有限责任公司 91510704689926398Q 2020 60% 18 0 0 4206.34 4206.34 2024.6
97 绵阳市家福来暖通节能科技有限公司 91510704555766229E 2020 60% 12 0 0 2705.54 2705.54 1291.68
98 四川大爱公共设施管理有限公司 915107045697001400 2020 60% 49 0 0 10431.36 10431.36 5107.63
99 绵阳泰兴包装制品有限公司 9151070468793284XF 2020 60% 3 0 0 1452 1452 712.8
100 绵阳市东业公路工程试验检测有限公司 91510704759722463Y 2020 60% 46 0 0 9570.78 9570.78 4736.1
101 四川中天蓝瑞环保设备有限公司 91510700327067194B 2020 60% 2 0 0 467.18 467.18 209.24
102 四川意典广告传媒有限公司 915107045607093252 2020 60% 15 0 0 3448.68 3448.68 1588.89
103 四川环通电子有限责任公司 91510700205415517C 2020 60% 6 0 0 1337 1337 651
104 绵阳开电科技有限公司 91510704784744381A 2020 60% 31 0 0 10216.26 10216.26 4997.03
105 四川共卫安保服务有限公司 91510704MA6AXY552A 2020 60% 6 0 0 1391.8 1391.8 715.42
106 四川众力泽科技有限公司 91510704MA62UKED35 2020 60% 4 0 0 889.18 889.18 396.27
107 四川净入环境工程有限公司 91510704MA62UEQ15K 2020 60% 3 0 0 666.84 666.84 320.05
108 四川绵阳绵遂高速公路有限公司 915107047866807644 2020 60% 252 0 0 69194.72 69194.72 33869.84
109 绵阳芊润科技有限公司 91510700662761263W 2020 60% 6 0 0 2235.84 2235.84 1098.43
110 四川立宇投资有限公司 91510704068996537J 2020 60% 20 1 3.33% 5136.91 5136.91 2398.76
111 绵阳中涵投资有限公司 9151070406676808X5 2020 60% 3 0 0 796.86 796.86 391.21
112 四川致远力行科技有限公司 91510704MA68Y9BPXD 2020 60% 10 0 0 2095.8 2095.8 1028.76
113 绵阳开元电力(集团)股份有限公司 915107002054048347 2020 60% 29 0 0 10158.36 10158.36 4981.61
114 绵阳市聚合新材料有限公司 9151070474960616X7 2020 60% 60 0 0 15008.45 15008.45 7491.51
115 四川杰森机电有限公司 915107005796386517 2020 60% 10 0 0 2890.84 2890.84 1470.73
116 四川晶力照明科技有限公司 91510704060345414J 2020 60% 2 0 0 581 581 273
浏览次数: