绵阳市游仙区2022年10-12月公益性岗位补贴和社会保险补贴公示

2022-12-08 17:06文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印

根据省人社厅、省财政厅关于印发《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)要求,现将我区2022年10-12月公益性岗位补贴和社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为5个工作日。欢迎广大市民监督,举报电话:区人社局:5037171   区就业创业促进中心: 5037255。



                                                                                                         绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                              2022年12月8日

绵阳市游仙区2022年10-12月益性岗位补贴和社会保险补贴公示人员名单
序号 单位 姓名 性别 身份证号码 所属村(社区) 就业困难人员认定时间 人员类别 上岗         时间 到岗时间 岗位名称 补贴月份 申请补贴金额(单位:元)
岗位              补贴 养老保      险补贴 医疗保      险补贴 失业保险补贴 合计
1 涪江 周静 510702********0222 开元中街 20180511 大龄人员 2021-9-10 2024年8月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
2 涪江 潘明华 510702********0213 开元中街 20190620 大龄人员 2019-11-1 2024年6月 治安巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
3 涪江 刘先利 510702********0226 开元中街 20191121 大龄人员 2019-12-1 2024年9月 治安巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
4 涪江 蒋天明 510702********0215 开元中街 20210305 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 治安巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
5 涪江 袁琴 510823********5505 开元中街 20210125 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 保洁员 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
6 涪江 王秀 510723********3900 开元中街 20191016 大龄人员 2021-4-1 2024年8月 保洁员 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
7 涪江 赵娅惠 622701********0329 开元中街 20190731 大龄人员 2021-4-1 2024年8月 劳动保障协理 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
8 涪江 曾先菊 510704********0029 开元中街 20210823 大龄人员 2022-05-05 2025年2月 劳动就业 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
9 涪江 廖建国 510702********5036 开元中街 20200401 大龄人员 2022-05-05 2025年2月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
10 涪江 张静 510902********196X 韩家脊 20191204 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 治安巡逻  10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
11 涪江 杨海英 510723********4964 韩家脊 20200305 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 治安巡逻  10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
12 涪江 袁泽力 510702********0418 韩家脊 20200705 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 治安巡逻  10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
13 涪江 杨成贵 510702********2913 韩家脊 20201216 大龄人员 2021-4-1 2024年1月 治安巡逻  10-12 1970.00  651.36  0 22.95 7932.93 
14 涪江 梁燕鸣 510702********0038 韩家脊 20211019 大龄人员 2022-05-05 2025年4月 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
15 涪江 蒋素君 510902********4660 韩家脊 20210823 大龄人员 2022-05-05 2026年2月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
16 涪江 胥焰 510723********0020 韩家脊 20190916 大龄人员 2022-05-05 2024年7月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
17 涪江 阮春蓉 510702********7920 剑东 20181023 大龄人员 2020-1-1 2024年2月 劳动保障协理 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
18 涪江 卜学英 510823********0044 开元路 20181211 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
19 涪江 赵碧武 510704********0015 治平路 20201210 大龄人员 2021-4-1 2024年2月 保洁员 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
20 涪江 孙希梅 510702********6623 东材 20200323 大龄人员 2021-4-1 2023年12月 保洁员 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
21 涪江 朱汉嵘 510702********0913 东材 20191030 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 保洁员 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
22 涪江 熊宪武 510702********1030 绵山路 20191112 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 社会治安协管员 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
23 涪江 徐庭蓉 510702********0929 五里堆路 20210316 大龄人员 2022-05-05 2027年2月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
24 涪江 王翠香 510725********3827 五里堆路 20220316 大龄人员 2022-06-01 2027年5月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
25 涪江 胡光竹 510702********461X 韩家脊 20220614 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 环境保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
26 涪江 李忻宸 510702********0943 韩家脊 20220614 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 环境保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
27 涪江 严浩 510702********0976 韩家脊 20220402 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 环境保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
28 涪江 张万林 510702********3037 绵山路 20220517 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
29 涪江 李长学 510702********0913 绵山路 20200401 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
30 涪江 侯利强 510702********0435 绵山路 20210823 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
31 涪江 田智萍 512531********8424 绵山路 20220117 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 协岗 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
32 涪江 何宪棋 510723********5239 开元路 20220510 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
33 涪江 苏伟 510723********5878 开元路 20220510 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
34 涪江 王成中 510702********0216 开中 20220510 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
35 涪江 刘定江 510702********6615 开中 20220402 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
36 涪江 罗君 510702********7421 五里堆 20220402 大龄人员 2022-10-01 2023年11月 劳动就业 10-12 1970.00  651.36  421.11 22.95 9196.26 
37 涪江 赵晓娟 510704********3127 韩家脊 20191016 大龄人员 2019-11-1 2022年10月 保洁 10 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
38 富乐街道 谢燕 510702********1329 沈家坝北街社区 20170301 大龄人员 20180201 20230131 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
39 富乐街道 胡晓辉 510702********099X 仙人路社区 20160608 低收入家庭人员 20180301 20230228 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
40 富乐街道 杨波 510702********0933 仙人路社区 20151209 低收入家庭人员 20180401 20230331 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
41 富乐街道 王毅 510702********0975 李杜祠社区 20190111 大龄人员 20190601 20231130 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
42 富乐街道 梁碧 510922********1004 办事处 20191111 大龄人员 20200101 20221231 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
43 富乐街道 赵成玉 510704********0016 仙人路社区 20190121 大龄人员 20200401 20230331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
44 富乐街道 杨春秋 510702********0972 仙人路社区 20170605 低收入 20200401 20230331 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
45 富乐街道 周富琼 510724********2021 仙人路社区 20190710 大龄人员 20200401 20230331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
46 富乐街道 叶兴蓉 510727********4229 仙人路社区 20190731 大龄人员 20200401 20230331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
47 富乐街道 邓仁珍 510322********8769 仙人路社区 20170223 大龄人员 20200401 20231031 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
48 富乐街道 沈建军 510702********0217 沈家坝东街社区 20111208 大龄人员 20200401 20230331 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
49 富乐街道 徐斌 510702********0236 沈家坝东街社区 20190710 大龄人员 20200401 20230331 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
50 富乐街道 涂庆宇 510722********5439 五八社区 20191030 大龄人员 20200401 20230331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
51 富乐街道 银顺兵 510702********0059 沈家坝北街社区 20191125 大龄人员 20200601 20230531 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
52 富乐街道 那顺建 510702********1333 沈家坝北街社区 20180914 大龄人员 20200601 20230531 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
53 富乐街道 沈清秀 510702********1328 沈家坝北街社区 20181025 大龄人员 20200601 20230531 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
54 富乐街道 林辉 510702********1317 沈家坝北街社区 20190409 大龄人员 20200901 20230831 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
55 富乐街道 兰桂林 510702********7858 沈家坝北街社区 20200929 大龄人员 20201001 20230930 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
56 富乐街道 席佳 510726********022X 沈家坝东街社区 20190214 连续失业一年以上 20200901 20230831 协理员 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
57 富乐街道 王彩云 510921********8128 李杜祠社区 20200930 大龄人员 20201201 20231130 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
58 富乐街道 汪春 510702********3923 仙人路社区 20210224 大龄人员 20210401 20250531 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
59 富乐街道 易欣 510702********092X 仙人路社区 20210201 大龄人员 20210401 20230731 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
60 富乐街道 欧小俊 510721********2028 仙人路社区 20210114 大龄人员 20210401 20250930 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
61 富乐街道 文照琼 510721********0842 仙人路社区 20201012 大龄人员 20210401 20240331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
62 富乐街道 曾惠秋 510702********0921 五八社区 20180801 大龄人员 20210401 20230131 协理员 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
63 富乐街道 沈清洁 510702********1315 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20240331 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
64 富乐街道 胡建 510704********0310 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20230131 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
65 富乐街道 胡云华 510702********1327 沈家坝北街社区 20181108 大龄人员 20210401 20240331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
66 富乐街道 陈中华 510704********0022 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20251231 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
67 富乐街道 张怀林 510126********1435 沈家坝北街社区 20200916 大龄人员 20210401 20240331 巡逻 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
68 富乐街道 王春 510702********1320 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20240331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
69 富乐街道 杨泽兴 510702********0979 办事处 20210512 大龄人员 20210701 20250228 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
70 富乐街道 罗勇 510702********0975 仙人路社区 20210406 残疾人员 20210801 20240731 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
71 富乐街道 姜军 510702********0950 仙人路社区 20210625 大龄人员 20210801 20230430 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
72 富乐街道  陈伟 510702********0958 仙人路社区 20210603 大龄人员 20210801 20240731 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
73 富乐街道 朱代荣 510702********0955 仙人路社区 20210331 大龄人员 20210801 20240731 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
74 富乐街道 王建伟 510702********0232 沈家坝东街社区 20180105 大龄人员 20210801 20250430 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
75 富乐街道 肖龙友 510702********0012 沈家坝东街社区 20201208 大龄人员 20210801 20240731 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
76 富乐街道 谭改竹 510704********9027 沈家坝东街社区 20210621 大龄人员 20210801 20240731 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
77 富乐街道 陈利 510702********132X 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
78 富乐街道 胡国贵 510702********1336 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
79 富乐街道 毛传荣 510722********8493 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
80 富乐街道 沈勇君 510702********1310 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
81 富乐街道 叶家富 510702********0211 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
82 富乐街道 陆利军 510702********0931 李杜祠社区 20210621 大龄人员 20211201 20241130 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
83 富乐街道 石晓林 510727********0011 李杜祠社区 20200423 大龄人员 20200901 20250630 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
84 富乐街道 胡科 510702********1337 沈家坝北街社区 20210823 大龄人员 20220501 20250430 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
85 富乐街道 那建国 510702********1339 沈家坝北街社区 20210823 大龄人员 20220501 20250430 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
86 富乐街道 王礼清 510702********5037 沈家坝北街社区 20211028 大龄人员 20220501 20250430 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
87 富乐街道 沈建彬 510702********1333 沈家坝北街社区 20210823 大龄人员 20220501 20250430 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
88 富乐街道 沈得位 510702********1316 沈家坝北街社区 20211028 大龄人员 20220501 20250430 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
89 富乐街道 刘涛 510704********0027 沈家坝北街社区 20211028 大龄人员 20220501 20270228 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
90 富乐街道 蒋承慧 510702********9024 仙人路社区 20220117 大龄人员 20220501 20250430 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
91 富乐街道 陈虹燕 511321********7142 李杜祠社区 20190307 大龄人员 20220501 20250430 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
92 富乐街道 杨玉华 510704********2924 李杜祠社区 20220117 大龄人员 20220501 20251130 协理员 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
93 富乐街道 杨凤灵 410321********152X 李杜祠社区 20220307 大龄人员 20220501 20250430 协理员 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
94 富乐街道 沈得双 510702********1319 沈家坝北街社区 20220117 大龄人员 20220501 20250430 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
95 富乐街道 陈小蓉 510702********094X 沈家坝北街 20220606 大龄人员 20221001 20240331 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
96 富乐街道 陈平 510702********1311 沈家坝北街 20220606 大龄人员 20221001 20250930 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
97 富乐街道 那顺明 510702********1318 沈家坝北街 20220606 大龄人员 20221001 20250930 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
98 富乐街道 王小春 510702********6922 仙人路社区 20220316 大龄人员 20221001 20260228 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
99 富乐街道 苟登峰 510702********0918 仙人路社区 20220510 大龄人员 20221001 20250930 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
100 富乐街道 赖力 510702********0914 仙人路社区 20220421 大龄人员 20221001 20250630 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
101 富乐街道 陈建伟 510702********1315 李杜祠社区 20220519 大龄人员 20221001 20250930 保安 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
102 富乐街道 姜林萍 510702********3240 李杜祠社区 20220223 大龄人员 20221001 20261130 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
103 富乐街道 徐桂娟 510215********1640 仙人路社区 20211220 大龄人员 20221001 20250930 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
104 石马 曹素华 510702********4645 社区 201909 大龄人员 201911 2023年3月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
105 石马 黄桂华 510702********2842 派出所 2020.05 大龄人员 2020.07 2024年4月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
106 石马 张丽 510702********2920 派出所 2020.05 大龄人员 2020.07 2024年6月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
107 石马 张洋 510702********2912 翠屏小区 2020.05 残疾人员 2020.07 2023年6月 社会治安协管员 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
108 石马 敬福广 510702********6813 社区 2020.12 大龄人员 2021.04 2023年3月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
109 石马 杨兴艳 510702********3026 社区 2020.08 大龄人员 2021.04 2024年11月 保洁 10-12 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
110 试验区 贾永凯 男  510704********121x 汉仙桥社区 2018.9.11 大龄人员 2019.11 2024-6-30 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
111 试验区 刘晓明 男  510702********1311 小岛社区 2019.5.21 大龄人员 2019.11 2023-10-31 治安巡逻员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
112 试验区 罗凤鸣 510725********3825 汉仙桥社区 2020.3.5 大龄人员 2020.4 2023-3-31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
113 试验区 杜红梅 510704********9020 试验区 2020.4.1 大龄人员 2020.4 2023-3-31 劳动保障协理员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
114 试验区 赵德永 男  510702********1534 东路社区 2020.3.5 大龄人员 2020.4 2025-2-28 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
115 试验区 张伟 男  510704********4616 汉仙桥社区 2020.5.13 低收入家庭 2020.8 2023-7-31 治安巡逻员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
116 试验区 李乔 510722********5025 汉仙桥社区 2020.4.27 大龄人员 2020.8 2023-7-31 治安巡逻员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
117 试验区 张春梅 510722********8201 汉仙桥社区 2020.5.13 大龄人员 2020.8 2023-7-31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
118 试验区 杨文 男  510704********1211 东路社区 2020.5.18 低收入家庭 2020.8 2023-7-31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
119 试验区 穆树阳 男  510723********0478 东路社区 2020.6.18 残疾人员 2020.8 2023-7-31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
120 试验区 林毅 男  512530********3714 汉仙桥社区 2020.11.09 大龄人员 2021.4 2025-9-30 治安巡逻员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
121 试验区 陈永春 510727********3321 试验区 2020.10.28 大龄人员 2021.4 2024-3-31 巡河员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
122 试验区 郑伟 男  510722********0014 汉仙桥社区 2020.09.16 大龄人员 2021.4 2024-3-31 治安巡逻员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
123 试验区 安明 510704********352X 汉仙桥社区 2020.7.23 大龄人员 2021.4 2025-4-30 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
124 试验区 杨洪成 男  510702********3613 试验区 2021.06.29 大龄人员 2021.8 2024-7-31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
125 试验区 王振铃 510702********9026 游仙路 2020.10.13 大龄人员 2021.8 2024-5-31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
126 试验区 雷松高 男  510802********1034 游仙路 2021.04.13 大龄人员 2021.8 2025-1-31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
127 试验区 刘翠琼 540102********0526 汉仙桥社区 2021.05.26 大龄人员 2021.8 2025-1-31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
128 试验区 张容 510702********6627 汉仙桥社区 2021.06.21 大龄人员 2021.8 2023-12-31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
129 试验区 黄素君 510922********542X 汉仙桥社区 2022.1.25 大龄人员 2022.5 2026-3-31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
130 试验区 薛利梅 510704********9026 游仙路社区 2021.6.21 大龄人员 2022.5 2027-4-30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
131 试验区 严海清 男  510702********9011 游仙路社区 2021.5.26 大龄人员 2022.5 2025-9-30 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
132 试验区 田波 男  510702********7412 汉城社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2025-4-30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
133 试验区 陈艳 510704********1245 汉城社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2026-5-31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
134 试验区 梁碧 510921********4746 汉城社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2025-4-30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
135 试验区 袁绍兵 男  510702********1314 桑林社区 2021.9.28 大龄人员 2022.5 2025-2-30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
136 试验区 曾明春 男  510702********1519 民安社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2025-4-30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
137 试验区 侯枝蓉 510723********0407 民安社区 2021.12.1 大龄人员 2022.5 2025-4-30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
138 试验区 樊世国 男  510704********0755 小岛社区 2022.6.9 大龄人员 2022.9 2025.12.31 治安巡逻员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
139 试验区 白亚平 510224********5509 试验区 2022.6.6 大龄人员 2022.9 2025.08.31 劳动保障协理员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
140 试验区 张际 男  510702********1910 汉仙桥社区 2022.4.21 残疾人员 2022.9 2025.08.31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
141 试验区 黄显军 男  510702********1539 东路社区 2022.4.21 大龄人员 2022.9 2025.08.31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
142 试验区 刘芙容 510702********7727 汉仙桥社区 2021.5.26 大龄人员 2022.9 2026.11.30 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
143 试验区 张勇军 男  512929********0013 汉仙桥社区 2021.1.26 大龄人员 2022.9 2025.03.31 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
144 试验区 杨林凤 510703********1929 汉仙桥社区 2022.3.16 大龄人员 2022.9 2025.08.31 保洁员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
145 试验区 肖代中 男  511023********9178 汉仙桥社区 2022.6.6 大龄人员 2022.9 2025.04.30 城管、市容协管员 10—12 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
146 试验区 王再朝 男  510823********7978 游仙路 2019.4.22 低收入家庭 2019.11 2022-10-31 治安巡逻员 10 1970 651.36 421.11 22.95 3065.42
147 试验区 杨安友 男  510702********1535 东路社区 2018.12.7 低收入家庭 2019.11 2022-10-31 治安巡逻员 10 1970 651.36 421.11 22.95 3065.42
148 魏城 贾方才 510702********4815 徐家社区 20181207 大龄人员 2019-01-01 2023-06-30 平安巡防 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
149 魏城 刘桂平 510702********4850 徐家社区 20200116 大龄人员 2020-02-01 2024-04-30 文化站保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
150 魏城 张佳碧 510724********0826 正兴社区 20200724 大龄人员 2020-10-01 2025-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
151 魏城 李燕 510704********3563 正兴社区 20200724 大龄人员 2020-10-01 2023-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
152 魏城 赵波 510704********3535 正兴社区 20200724 低收入家庭人员 2020-10-01 2023-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
153 魏城 宋玉 510704********352X 正兴社区 20200724 大龄人员 2020-10-01 2023-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
154 魏城 梁才 510702********123X 桂花社区 20200916 低收入家庭人员 2021-04-01 2024-03-31 保安 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
155 魏城 林雪梅 510704********3521 桂花社区 20200916 大龄人员 2021-04-01 2024-03-31 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
156 魏城 谭晓琼 510781********7242 正兴社区 20201020 大龄人员 2021-04-01 2024-03-31 劳动保障协理员 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
157 魏城 何春华 510781********0339 正兴社区 20201110 大龄人员 2021-04-01 2024-03-31 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
158 魏城 李秀琼 510702********4841 正兴社区 20201110 大龄人员 2021-04-01 2026-01-31 群团协理员 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
159 魏城 刘春梅 510704********354X 桂花社区 20211008 大龄人员 2022-05-01 2025-04-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
160 魏城 刘刚 510702********413X 桂花社区 20211008 大龄人员 2022-05-01 2025-04-30 保安 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
161 魏城 何艳科 510725********2065 桂花社区 20220325 大龄人员 2022-10-01 2025-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
162 魏城 张娜 510704********3561 桂花社区 20220325 大龄人员 2022-10-01 2025-09-30 劳动保障协理员 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
163 魏城 卢魏芳 511011********394X 桂花社区 20220325 大龄人员 2022-10-01 2025-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
164 魏城 王龙 510704********3517 桂花社区 20220406 低收入家庭人员 2022-10-01 2025-09-30 保洁 10-12 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26 
165 仙鹤 孙小华 510725********5425 柏林社区 201904 大龄人员 201906 202303 保洁 10-12 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
166 仙鹤 任青吉 510702********3815 朝真社区 201907 大龄人员 201911 202210 交通协管 10 1970 651.36  421.11  22.95 3065.42
167 仙鹤 张芝发 510702********3918 柏林社区 201911 大龄人员 202004 202304 治安协管 10-12 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
168 仙鹤 白军成 510702********3939 柏林社区 201904 大龄人员 202004 202303 保洁 10-12 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
169 仙鹤 赵元茂 510702********3839 朝真社区 201907 大龄人员 202004 202405 交通协管 10-12 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
170 仙鹤 王晓勇 510702********3937 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 保洁 10-12 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
171 仙鹤 彭红英 511321********8322 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 保洁 10-12 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
