绵阳市游仙区2023年1-3月公益性岗位补贴和社会保险补贴公示

2022-12-08 17:10文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印

根据省人社厅、省财政厅关于印发《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)要求,现将我区2023年1-3月公益性岗位补贴和社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为5个工作日。欢迎广大市民监督,举报电话:区人社局:5037171   区就业创业促进中心: 5037255



                                                                                                                 绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                                      2022年12月8日

绵阳市游仙区2023年1-3月益性岗位补贴和社会保险补贴公示人员名单
序号 单位 姓名 性别 身份证号码 所属村(社区) 就业困难人员认定时间 人员类别 上岗         时间 到岗时间 补贴月份 申请补贴金额(单位:元)
岗位              补贴 养老保      险补贴 医疗保      险补贴 失业保险补贴 合计
1 信义 江尔旭 510702******4411 石板社区 201206 大龄人员 2020年4月 2023年3月 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
2 信义 李远福 510702******4413 石板社区 201206 大龄人员 2020年4月 2023年3月 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
3 信义 苏永芳 510702******7229 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
4 信义 贾长成 510702******7216 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
5 信义 顾全刚 510702******7217 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
6 盐泉 曹春秀 510722******4805 玉河社区 20210114 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
7 盐泉 陈永利 510702******7439 玉河社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
8 盐泉 张克志 510702******7415 玉河社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
9 盐泉 阮绍蓉 510722******4625 白蝉社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
10 盐泉 阮光辉 510702******7923 白蝉社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
11 盐泉 陈晓华 510704******2424 玉河社区 20191216 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
12 盐泉 蒋旺成 510702******7419 玉河社区 20191216 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 1-3 1970.00  651.36 421.11 22.95 9196.26
13 试验区 贾永凯 男  510704******121x 汉仙桥社区 2018.9.11 大龄人员 2019.11 2024-6-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
14 试验区 刘晓明 男  510702******1311 小岛社区 2019.5.21 大龄人员 2019.11 2023-10-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
15 试验区 罗凤鸣 510725******825 汉仙桥社区 2020.3.5 大龄人员 2020.4 2023-3-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
16 试验区 杜红梅 510704******9020 试验区 2020.4.1 大龄人员 2020.4 2023-3-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
17 试验区 赵德永 男  510702******1534 东路社区 2020.3.5 大龄人员 2020.4 2025-2-28 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
18 试验区 张伟 男  510704******4616 汉仙桥社区 2020.5.13 低收入家庭 2020.8 2023-7-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
19 试验区 李乔 510722******5025 汉仙桥社区 2020.4.27 大龄人员 2020.8 2023-7-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
20 试验区 张春梅 510722******8201 汉仙桥社区 2020.5.13 大龄人员 2020.8 2023-7-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
21 试验区 杨文 男  510704******1211 东路社区 2020.5.18 低收入家庭 2020.8 2023-7-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
22 试验区 穆树阳 男  510723******0478 东路社区 2020.6.18 残疾人员 2020.8 2023-7-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
23 试验区 林毅 男  512530******3714 汉仙桥社区 2020.11.09 大龄人员 2021.4 2025-9-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
24 试验区 陈永春 510727******3321 试验区 2020.10.28 大龄人员 2021.4 2024-3-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
25 试验区 郑伟 男  510722******0014 汉仙桥社区 2020.09.16 大龄人员 2021.4 2024-3-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
26 试验区 安明 510704******352X 汉仙桥社区 2020.7.23 大龄人员 2021.4 2025-4-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
27 试验区 杨洪成 男  510702******3613 试验区 2021.06.29 大龄人员 2021.8 2024-7-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
28 试验区 王振铃 510702******9026 游仙路 2020.10.13 大龄人员 2021.8 2024-5-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
29 试验区 雷松高 男  510802******1034 游仙路 2021.04.13 大龄人员 2021.8 2025-1-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
30 试验区 刘翠琼 540102******0526 汉仙桥社区 2021.05.26 大龄人员 2021.8 2025-1-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
31 试验区 张容 510702******6627 汉仙桥社区 2021.06.21 大龄人员 2021.8 2023-12-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
32 试验区 黄素君 510922******542X 汉仙桥社区 2022.1.25 大龄人员 2022.5 2026-3-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
33 试验区 薛利梅 510704******9026 游仙路社区 2021.6.21 大龄人员 2022.5 2027-4-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
34 试验区 严海清 男  510702******9011 游仙路社区 2021.5.26 大龄人员 2022.5 2025-9-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
35 试验区 田波 男  510702******7412 汉城社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2025-4-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
36 试验区 陈艳 510704******1245 汉城社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2026-5-31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
37 试验区 梁碧 510921******4746 汉城社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2025-4-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
38 试验区 袁绍兵 男  510702******1314 桑林社区 2021.9.28 大龄人员 2022.5 2025-2-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
39 试验区 曾明春 男  510702******1519 民安社区 2022.1.17 大龄人员 2022.5 2025-4-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
40 试验区 侯枝蓉 510723******0407 民安社区 2021.12.1 大龄人员 2022.5 2025-4-30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
41 试验区 樊世国 男  510704******0755 小岛社区 2022.6.9 大龄人员 2022.9 2025.12.31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
42 试验区 白亚平 510224******5509 试验区 2022.6.6 大龄人员 2022.9 2025.08.31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
43 试验区 张际 男  510702******81910 汉仙桥社区 2022.4.21 残疾人员 2022.9 2025.08.31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
44 试验区 黄显军 男  510702******1539 东路社区 2022.4.21 大龄人员 2022.9 2025.08.31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
45 试验区 刘芙容 510702******7727 汉仙桥社区 2021.5.26 大龄人员 2022.9 2026.11.30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
46 试验区 张勇军 男  512929******0013 汉仙桥社区 2021.1.26 大龄人员 2022.9 2025.03.31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
47 试验区 杨林凤 510703******1929 汉仙桥社区 2022.3.16 大龄人员 2022.9 2025.08.31 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
48 试验区 肖代中 男  511023******9178 汉仙桥社区 2022.6.6 大龄人员 2022.9 2025.04.30 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26
49 仙鹤 孙小华 510725******5425 柏林社区 201904 大龄人员 201906 202303 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
50 仙鹤 张芝发 510702******3918 柏林社区 201911 大龄人员 202004 202304 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
51 仙鹤 白军成 510702******3939 柏林社区 201904 大龄人员 202004 202303 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
52 仙鹤 赵元茂 510702******3839 朝真社区 201907 大龄人员 202004 202405 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
53 仙鹤 王晓勇 510702******3937 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
54 仙鹤 彭红英 511321******8322 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
55 仙鹤 刘凡 510702******3834 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
56 仙鹤 白娟 510704******3122 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
57 仙鹤 李秀斌 510702******3913 柏林社区 202012 大龄人员 202110 202409 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
58 仙鹤 龙运凤 510704******2420 柏林社区 202105 大龄人员 202110 202409 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
59 仙鹤 贾天金 510702******3931 柏林社区 202205 大龄人员 202210 202609 1-3 1970 651.36  421.11  22.95 9196.26
60 游仙街道 李胜 510921******7490 龙申社区 2020-3-9 大龄人员 2020-4-1 2023-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
61 游仙街道 黄顺富 510702******155X 龙申社区 2020-3-9 大龄人员 2020-4-1 2023-4-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
62 游仙街道 于中星 510702******1515 龙申社区 2020-3-9 大龄人员 2020-4-1 2023-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
63 游仙街道 郑小军 510702******1518 龙申社区 2020-3-9 大龄人员 2020-4-1 2023-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
64 游仙街道 于中财 510702******1516 龙申社区 2020-3-9 大龄人员 2020-4-1 2023-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
65 游仙街道 杨雪 510704******122X 芙蓉社区 2020-7-21 大龄人员 2020-9-1 2023-8-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
66 游仙街道 朱成 510702******1312 芙蓉社区 2020-7-31 大龄人员 2020-9-1 2023-8-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
67 游仙街道 杨建 510702******1313 芙蓉社区 2020-8-11 大龄人员 2020-9-1 2023-8-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
68 游仙街道 王香君 510702******11329 芙蓉社区 2020-8-11 大龄人员 2020-9-1 2024-1-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
69 游仙街道 张艳 510704******1224 芙蓉社区 2020-8-11 大龄人员 2020-9-1 2023-8-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
70 游仙街道 刘义东 510702******1519 吴家社区 2021-3-3 大龄人员 2021-4-1 2024-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
71 游仙街道 戴忠钰 510902******5503 吴家社区 2021-3-3 大龄人员 2021-4-1 2025-12-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
72 游仙街道 董飞燕 510723******5686 吴家社区 2021-4-1 大龄人员 2021-4-1 2024-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
73 游仙街道 吴大荣 510702******1511 龙申社区 2021-5-12 大龄人员 2021-10-1 2025-10-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
74 游仙街道 杨兴富 510702******135X 芙蓉社区 2021-7-8 大龄人员 2021-10-1 2025-5-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
75 游仙街道 彭兴书 510702******1315 芙蓉社区 2021-7-8 大龄人员 2021-10-1 2025-12-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
76 游仙街道 梁平 510702******1513 石垭村 2021-7-9 大龄人员 2021-10-1 2025-11-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
77 游仙街道 朱金远 510702******1517 石垭村 2021-7-9 大龄人员 2021-10-1 2024-9-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
78 游仙街道 张朝贵 510702******1513 石垭村 2021-7-9 大龄人员 2021-10-1 2026-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
79 游仙街道 贾春艳 510704******5120 石垭村 2021-7-9 大龄人员 2021-10-1 2024-9-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
80 游仙街道 钟琼华 510702******6623 吴家社区 2021-5-26 大龄人员 2021-10-1 2023-10-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
81 游仙街道 曾定军 510702******1512 吴家社区 2021-5-26 大龄人员 2021-10-1 2024-9-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
82 游仙街道 陈玉竹 510722******7843 芙蓉社区 2021-12-6 大龄人员 2022-5-1 2025-4-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
83 游仙街道 毛昌斌 510702******1277 金山村 2022-6-7 大龄人员 2022/10/1 2024-2-29 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
84 游仙街道 吴保全 510702******151X 吴家社区 2022-6-14 大龄人员 2022/10/1 2025-9-30 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
85 游仙街道 达银华 510702******1527 吴家社区 2022-6-16 大龄人员 2022/10/1 2025-10-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
86 游仙街道 胥勋宴 510702******1517 吴家社区 2022-6-14 大龄人员 2022/10/1 2025-3-31 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95 9196.26 
87 新桥 严丽蓉 510702******7722 新桥社区 20190505 大龄人员 20191101 20230708 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26 
88 新桥 赵龙泉 510704******2411 新桥社区 20200417 大龄人员 20200501 202501 1-3 1970 651.36 421.11 22.95 9196.26 
89 富乐街道 谢燕 510702******1329 沈家坝北街社区 20170301 大龄人员 20180201 20230131 1 1970.00  651.36  421.11  22.95  3065.42 
90 富乐街道 胡晓辉 510702******099X 仙人路社区 20160608 低收入家庭人员 20180301 20230228 1-2 1970.00  651.36  421.11  22.95  6130.84 
91 富乐街道 杨波 510702******0933 仙人路社区 20151209 低收入家庭人员 20180401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
92 富乐街道 王毅 510702******0975 李杜祠社区 20190111 大龄人员 20190601 20231130 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
93 富乐街道 赵成玉 510704******0016 仙人路社区 20190121 大龄人员 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
94 富乐街道 杨春秋 510702******0972 仙人路社区 20170605 低收入 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
95 富乐街道 周富琼 510724******2021 仙人路社区 20190710 大龄人员 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
96 富乐街道 叶兴蓉 510727******4229 仙人路社区 20190731 大龄人员 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
97 富乐街道 邓仁珍 510322******8769 仙人路社区 20170223 大龄人员 20200401 20231031 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
98 富乐街道 沈建军 510702******0217 沈家坝东街社区 20111208 大龄人员 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
99 富乐街道 徐斌 510702******0236 沈家坝东街社区 20190710 大龄人员 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
100 富乐街道 涂庆宇 510722******5439 五八社区 20191030 大龄人员 20200401 20230331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
101 富乐街道 银顺兵 510702******0059 沈家坝北街社区 20191125 大龄人员 20200601 20230531 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
102 富乐街道 那顺建 510702******1333 沈家坝北街社区 20180914 大龄人员 20200601 20230531 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
103 富乐街道 沈清秀 510702******1328 沈家坝北街社区 20181025 大龄人员 20200601 20230531 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
104 富乐街道 林辉 510702******1317 沈家坝北街社区 20190409 大龄人员 20200901 20230831 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
105 富乐街道 兰桂林 510702******7858 沈家坝北街社区 20200929 大龄人员 20201001 20230930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
106 富乐街道 席佳 510726******022X 沈家坝东街社区 20190214 连续失业一年以上 20200901 20230831 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
107 富乐街道 王彩云 510921******8128 李杜祠社区 20200930 大龄人员 20201201 20231130 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
108 富乐街道 汪春 510702******3923 仙人路社区 20210224 大龄人员 20210401 20250531 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
109 富乐街道 易欣 510702******092X 仙人路社区 20210201 大龄人员 20210401 20230731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
110 富乐街道 欧小俊 510721******2028 仙人路社区 20210114 大龄人员 20210401 20250930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
111 富乐街道 文照琼 510721******0842 仙人路社区 20201012 大龄人员 20210401 20240331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
112 富乐街道 曾惠秋 510702******0921 五八社区 20180801 大龄人员 20210401 20230131 1 1970.00  651.36  421.11  22.95  3065.42 
113 富乐街道 沈清洁 510702******315 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20240331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
114 富乐街道 胡建 510704******0310 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20230131 1 1970.00  651.36  421.11  22.95  3065.42 
115 富乐街道 胡云华 510702******1327 沈家坝北街社区 20181108 大龄人员 20210401 20240331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
116 富乐街道 陈中华 510704******0022 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20251231 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
117 富乐街道 张怀林 510126******1435 沈家坝北街社区 20200916 大龄人员 20210401 20240331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
118 富乐街道 王春 510702******1320 沈家坝北街社区 20201228 大龄人员 20210401 20240331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
119 富乐街道 杨泽兴 510702******0979 办事处 20210512 大龄人员 20210701 20250228 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
120 富乐街道 罗勇 510702******0975 仙人路社区 20210406 残疾人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
121 富乐街道 姜军 510702******0950 仙人路社区 20210625 大龄人员 20210801 20230430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
122 富乐街道  陈伟 510702******0958 仙人路社区 20210603 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
123 富乐街道 朱代荣 510702******0955 仙人路社区 20210331 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
124 富乐街道 王建伟 510702******20232 沈家坝东街社区 20180105 大龄人员 20210801 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
125 富乐街道 肖龙友 510702******0012 沈家坝东街社区 20201208 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
126 富乐街道 谭改竹 510704******9027 沈家坝东街社区 20210621 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
127 富乐街道 陈利 510702******132X 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
128 富乐街道 胡国贵 510702******1336 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
129 富乐街道 毛传荣 510722******88493 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
130 富乐街道 沈勇君 510702******1310 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
131 富乐街道 叶家富 510702******0211 沈家坝北街社区 20210701 大龄人员 20210801 20240731 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
132 富乐街道 陆利军 510702******0931 李杜祠社区 20210621 大龄人员 20211201 20241130 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
133 富乐街道 石晓林 510727******0011 李杜祠社区 20200423 大龄人员 20200901 20250630 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
134 富乐街道 胡科 510702******1337 沈家坝北街社区 20210823 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
135 富乐街道 那建国 510702******1339 沈家坝北街社区 20210823 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
136 富乐街道 王礼清 510702******85037 沈家坝北街社区 20211028 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
137 富乐街道 沈建彬 510702******1333 沈家坝北街社区 20210823 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
138 富乐街道 沈得位 510702******1316 沈家坝北街社区 20211028 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
139 富乐街道 刘涛 510704******70027 沈家坝北街社区 20211028 大龄人员 20220501 20270228 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
140 富乐街道 蒋承慧 510702******9024 仙人路社区 20220117 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
141 富乐街道 陈虹燕 511321******27142 李杜祠社区 20190307 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
142 富乐街道 杨玉华 510704******2924 李杜祠社区 20220117 大龄人员 20220501 20251130 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
143 富乐街道 杨凤灵 410321******152X 李杜祠社区 20220307 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
144 富乐街道 沈得双 510702******1319 沈家坝北街社区 20220117 大龄人员 20220501 20250430 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
145 富乐街道 陈小蓉 510702******094X 沈家坝北街 20220606 大龄人员 20221001 20240331 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
146 富乐街道 陈平 510702******1311 沈家坝北街 20220606 大龄人员 20221001 20250930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
147 富乐街道 那顺明 510702******1318 沈家坝北街 20220606 大龄人员 20221001 20250930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
148 富乐街道 王小春 510702******6922 仙人路社区 20220316 大龄人员 20221001 20260228 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
149 富乐街道 苟登峰 510702******0918 仙人路社区 20220510 大龄人员 20221001 20250930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
150 富乐街道 赖力 510702******0914 仙人路社区 20220421 大龄人员 20221001 20250630 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
151 富乐街道 陈建伟 510702******1315 李杜祠社区 20220519 大龄人员 20221001 20250930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
152 富乐街道 姜林萍 510702******3240 李杜祠社区 20220223 大龄人员 20221001 20261130 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
153 富乐街道 徐桂娟 510215******1640 仙人路社区 20211220 大龄人员 20221001 20250930 1-3 1970.00  651.36  421.11  22.95  9196.26 
154 小枧 张德金 510702******2436 三星社区 201807 大龄人员 201808 2023年1月 1 1970 651.36 421.11 22.95  3065.42 
155 小枧 向仁斌 510702******241X 思源社区 201807 大龄人员 201808 2023年7月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
156 小枧 张莉华 510702******2428 三星社区 201811 大龄人员 201812 2023年10月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
157 小枧 朱丽华 510702******712X 三星社区 201902 大龄人员 201903 2024年1月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
158 小枧 李平洪 510702******2419 新华社区 201904 大龄人员 201906 2023年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
159 小枧 姜连贵 510702******2418 思源社区 201810 大龄人员 201906 2023年11月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
161 小枧 罗元田 510702******2410 一心社区 201904 大龄人员 201908 2024年6月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
162 小枧 程术吉 510702******2410 利民社区 201901 大龄人员 202004 2025年2月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
163 小枧 樊春全 510727******2415 紫阳第一社区 201909 大龄人员 202004 2023年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
164 小枧 敬玉霞 510723******5249 紫阳第一社区 201908 大龄人员 202004 2024年4月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
165 小枧 谢加洪 510702******2414 思源社区 201909 大龄人员 202004 2023年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
166 小枧 张玉平 510702******2435 思源社区 201908 大龄人员 202004 2023年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
167 小枧 邓成林 510702******241X 思源社区 201908 大龄人员 202004 2023年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
168 小枧 刘荣祥 510702******2415 一心社区 201901 大龄人员 202004 2023年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
169 小枧 寇子清 510704******181X 新华社区 201908 大龄人员 202006 2024年12月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
170 小枧 周凤英 510722******6162 新华社区 202007  低收入家庭人员 202008 2023年7月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
171 小枧 李英 510704******1822 新华社区 202007 低收入家庭人员 202008 2023年7月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
172 小枧 倪春娟 230921******0820 思源社区 202007 大龄人员 202011 2024年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
173 小枧 左春容 510702******3920 思源社区 202004 大龄人员 202011 2024年8月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
174 小枧 李兴春 510702******2414 大河社区 201610 大龄人员 202011 2025年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
175 小枧 姚洪洋 510702******2456 大河社区 201911 大龄人员 202011 2023年10月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
176 小枧 马光德 510722******7532 大河社区 201911 残疾人员 202011 2023年10月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
177 小枧 杨红英 510704******184X 思源社区 202012 残疾人员 202104 2024年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
178 小枧 黄安洪 510702******2414 大河社区 202011 大龄人员 202104 2024年9月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
179 小枧 陈文明 510702******2410 大河社区 202011 大龄人员 202104 2024年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
180 小枧 黄继友 510702******2410 大河社区 202011 大龄人员 202104 2024年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
181 小枧 张发金 510702******2412 三星社区 202012 大龄人员 202104 2024年3月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
182 小枧 梁军 510722******8438 思源社区 202107 残疾人员 202109 2024年8月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
183 小枧 向仁金 510702******2410 思源社区 202107 大龄人员 202109 2025年8月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
184 小枧 罗庆武 510702******2410 一心社区  202107 大龄人员 202109 2024年8月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
185 小枧 吴大全 510704******1817 一心社区  202107 大龄人员 202109 2026年7月 1-3 1970 651.36 421.11 24.14  9199.83 
186 小枧 王秀芳 510704******1847 新华社区 202009 大龄人员 202109 2023年5月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
187 小枧 唐春红 511302******3927 新华社区 202105 大龄人员 202109 2024年8月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
188 小枧 陈开英 510702******2447 新华社区 202101 大龄人员 202109 2024年4月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
189 小枧 杨安康 510702******2418 河沟社区 202105 大龄人员 202109 2025年5月 1-3 1970 651.36 421.11 22.95  9196.26 
