绵阳市游仙区2022年灵活就业社会保险补贴公示表

2022-12-08 17:51文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印

根据《关于做好2022年就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放工作的通知》(绵人社办〔2022〕56号)和《关于办理2022年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴的通知》(绵游人社函〔2022〕77号)要求,现将我区2022年灵活就业社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为5个工作日。欢迎广大市民监督,举报电话:区人社局:5037171   区就业创业促进中心: 5037255。



                                                                                            绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                          2022年12月8日

绵阳市游仙区2022灵活就业社会保险补贴公示人员名单
序号 单位名称 姓名 性别 身份证号 灵活就业时间 首次享受年龄 已补贴月数(月) 申报补贴月度 申请补贴金额(元 ) 灵活就业时间 备注
养老保险补贴 医疗保险补贴 合计
1 仙鹤镇 汪伟 51070219******3915 202207-202212 57 0 202207-202212 1248 996 2244 2022-06-01 
2 新桥镇 陈琪 51070219******7115 202201-202212 54 12 202201-202212 2500 0 2500 2020-11-11 
3 新桥镇 李斌 51070219******6610 202201-202212 55 36 202201-202212 2500 2000 4500 2019-01-05 
4 新桥镇 陈慷 51070219******6713 202201-202212 21 22 202201-202212 2500 2000 4500 2020-03-15 
5 新桥镇 葛先碧 51070419******2425 202201-202212 43 0 202201-202212 2500 0 2500 2021-11-08 
6 新桥镇 王晓林 51082319******7627 202201-202212 47 0 202201-202212 2500 2000 4500 2021-11-23 
7 新桥镇 袁加国 51070219******661X 202201-202212 57 0 202201-202212 2500 2000 4500 2021-11-22 
8 新桥镇 张友泉 51070219******6618 202204-202212 55 0 202204-202212 1872 0 1872 2022-03-23 
9 新桥镇 王丽 51070419******2469 202201-202212 42 21 202201-202212 2500 0 2500 2020-04-20 
10 新桥镇 胡艳华 51220119******0886 202201-202212 43 0 养老202201-202212
医疗202205-202212
2500 1328 3828 2022-01-04 
11 忠兴镇 李廷富 51070219******3815 202201-202212 54 19 202201-202212 2500 0 2500 2020-06-01 
12 忠兴镇 罗宝林 51070219******3212 202201-202212 56 12 202201-202212 2500 2000 4500 2020-11-21 
13 信义镇 刘义忠 51070219******7259 202201-202212 57 0 202201-202212 2500 0 2500 2021-11-20 
14 信义镇 贾会蓉 51070219******7224 202201-202212 48 12 202201-202212 2500 0 2500 2020-10-01 
15 信义镇 刘金燕 51070419******4523 202201-202212 47 9 202201-202212 2500 2000 4500 2021-03-09 
16 信义镇 李亚琼 51070219******782X 202201-202212 47 0 202205-202212 1664 1328 2992 2022-04-25 
17 信义镇 庞莉 51070219******4506 202201-202212 48 0 202208-202212 1040 0 1040 2022-04-28 
18 石马镇 刘小伟 51072219******2303 202005-202212 46 0 202005-202212 1664 1328 2992 2022-04-01 
19 石马镇 张晓青 51070219******2947 202201-202212 47 12 202201-202212 2500 2000 4500 2021-10-01 
20 石马镇 杨小红 51072219******7846 202201-202212 47 12 202201-202212 2500 2000 4500 2020-01-06 
21 魏城镇 章德东 51070219******4134 202201-202212 57.10 12 202201-202212 2500 0 2500 2021-01-12 
22 魏城镇 宋慧蓉 51072519******5769 202201-202212 58.5 6 202201-202212 2500 0 2500 2021-07-03 
23 魏城镇 张鸽 51070219******4326 202201-202212 45.7 0 202201-202212 2500 2000 4500 2021-11-22 
24 魏城镇 方容 51070219******4321 202201-202212 44.8 0 202201-202212 2500 2000 4500 2021-11-10 
25 魏城镇 白菊华 51072519******9525 202202-202212 45.6 0 202202-202212 2288 0 2288 2022-01-28 
26 游仙街道 唐宗辉 51072219******8315 202201-202212 58 6 202201-202212 2500 2000 4500 2021-06-13 
27 游仙街道 董秀华 51070219******4427 202201-202212 44 0 202201-202212 2500 0 2500 2019-10-15 
28 游仙街道 梁桂兰 51070219******3427 202202-202212 45 0 202202-202212 2288 1826 4114 2022-02-10 
29 游仙街道 刘蓉 51070219******3520 202207-202212 49 0 202207-202212 1248 0 1248 2022-05-21 
30 游仙街道 文德勇 51070319******1910 202207-202212 51 0 202207-202212 1248 0 1248 2022-06-05 
31 游仙街道 崔前珍 51022719******9249 202204-202212 49 0 202204-202212 1872 0 1872 2022-03-20 
32 游仙街道 王会 51092119******2364 202201-202212 46 0 202201-202212 2500 0 2500 2021-05-06 
33 游仙街道 母玉英 51072319******6126 202201-202212 45 21 202201-202212 2500 0 2500 2019-01-28 
34 游仙街道 唐小华 51070219******3422 202201-202212 46 3 202201-202212 2500 0 2500 2021-07-28 
35 游仙街道 王小斌 51070219******1312 202201-202212 51 7 202201-202212 2500 0 2500 2021-05-19 
36 游仙街道 杨国田 51070219******1318 202201-202212 57 0 202201-202212 2500 0 2500 2021-12-09 
37 游仙街道 蒋建华 51070219******1355 202201-202212 55 8 202201-202212 2500 0 2500 2021-04-09 
38 游仙街道 王艳琼 51072519******8024 202210-202212 45 0 202210-202212 624 0 624 2022-09-19 ~
39 游仙街道 蒋小丽 51070419******1226 202201-202207 47 30 202201-202207 1456 0 1456 2019-01-21 ~
40 游仙街道 田凤琼 51362319******1324 202206-202212 49 0 202206-202212 1456 1162 2618 2022-06-13 ~
41 游仙街道 谢玉琼 51070219******1323 202201-202212 45 30 202201-202212 2500 2000 4500 2019-01-18 ~
42 游仙街道 潘兴勇 51070219******1311 202201-202212 57 15 202201-202212 2500 2000 4500 2020-09-12 ~
43 游仙街道 罗瑶 51070219******0543 202201-202212 46 12 202201-202212 2500 2000 4500 2020-09-16 ~
44 游仙街道 刘晓花 51022719******686X 202211-202212 46 0 202211-202212 416.00  332.00  748.00  2022-11-04 ~
45 游仙街道 梁芳 51062319******5028 202201-202212 46 8 202201-202212 2500.00  2000.00  4500.00  2021-04-09 ~
46 游仙街道 张立江 51070219******0412 202201-202212 51 11 202201-202212 0 2000 2000
47 游仙街道 齐丽辉 51070219******1529 202201-202212 44 18 202201-202212 2500.00  0.00  2500.00  2021-10-15 ~
48 富乐街道 黄梅竹 51021319******5724 202201-202206 45 30 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-07-08 ~
49 富乐街道 舒朝国 51070219******0938 202201-202212 56 20 202201-202212 2500.00  2000.00  4500.00  2020-04-01 ~
50 富乐街道 魏清蓉 51070219******3126 202203-202212 47 0 10 2080.00  0.00  2080.00  2022-01-01 ~
51 富乐街道 钟琳 51070219******132X 202207-202212 47 0 6 1248.00  0.00  1248.00  2022-06-01 ~
52 富乐街道 沈潜 51070219******1318 202203-202212 57 0 10 2080.00  0.00  2080.00  2022-01-01 ~
53 富乐街道 沈远余 51070219******1319 202209-202212 59 0 4 832.00  664.00  1496.00  2022-07-30 ~
54 富乐街道 王东林 51070219******1312 202201-202212 54 12 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-03-10 ~
55 富乐街道 沈绍平 51070219******1327 202203-202212 47 0 10 2080.00  1660.00  3740.00  2022-01-20 ~
56 富乐街道 艾桂岐 51070219******0927 202201-202211 41 41 11 2288.00  0.00  2288.00  2019-01-01 ~
57 富乐街道 黄春梅 51092219******2361 202201-202206 43 30 6 1248.00  0.00  1248.00  2019-06-01 ~
58 富乐街道 王方元 51070419******0015 202201-202212 55 10 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-02-23 ~
59 富乐街道 杨杰 51070419******0075 202201-202212 39 6 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-06-20 ~
60 富乐街道 蒋泽斌 51070219******095X 202208-202212 52 0 5 1040.00  830.00  1870.00  2022-07-20 ~
61 富乐街道 宋刚 51070219******0935 202206-202212 56 0 7 1456.00  1162.00  2618.00  2022-05-31 ~
62 富乐街道 陈伟 51070219******0910 202201-202212 53 3 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-06-22 ~
63 富乐街道 陈言贵 14010319******6316 202201-202212 53 1 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-11-30 ~
64 富乐街道 谭俊清 51292619******116X 202201-202212 48 3 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-08-01 ~
65 富乐街道 唐明 52210119******7616 202201-202212 52 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-27 ~
66 富乐街道 熊晓蓉 51072619******4829 202201-202210 45 32 10 2080.00  1660.00  3740.00  创业及个体经营2022-11-18 ~
67 富乐街道 刘刚 51070219******0938 202201-202212 51 0 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-11-28 ~
68 富乐街道 冯小强 51070219******1111 202201-202209 53 24 9 1872.00  0.00  1872.00  2020-01-02 ~
69 富乐街道 杨明英 51072319******0924 202201-202212 41 24 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-11-01 ~
70 富乐街道 韩秀梅 51070219******0922 202201-202207 40 52 7 1456.00  0.00  1456.00  2019-01-01 ~
71 富乐街道 胡明军 51070219******0910 202201-202212 51 36 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-10-04 ~
72 富乐街道 许凤英 51072319******292X 202201-202212 46 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-08-20 ~
73 富乐街道 李勇 51070219******0916 202201-202210 52 26 10 2080.00  1660.00  3740.00  2019-10-01 ~
74 富乐街道 程军 51012719******3314 202201-202212 51 0 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-10-18 ~
75 富乐街道 曹孟新 51070219******0970 202201-202212 52 1 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-11-05 ~
76 富乐街道 李世荣 51070219******0411 202201-202212 52 24 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-01 ~
77 富乐街道 李锦英 51072219******8500 202201-202212 46 36 12 2500.00  0.00  2500.00  2018-05-01 ~
78 富乐街道 郭丽 51092219******2241 202201-202212 44 23 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-01-01 ~
79 富乐街道 甘红 51082119******0323 202201-202212 48 3 12 2500.00  0.00  2500.00  2014-04-10 ~
80 富乐街道 王勇军 51072219******2670 202207-202212 52 0 6 1248.00  0.00  1248.00  2022-06-01 ~
81 富乐街道 唐小军 51070219******0937 202206-202212 51 0 7 1456.00  0.00  1456.00  2022-05-01 ~
82 富乐街道 谢秋菊 51070219******0724 202201-202212 46 6 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-05-26 ~
83 富乐街道 范春阳 51072219******428X 202207-202212 46 0 6 1248.00  0.00  1248.00  2022-06-05 ~
84 富乐街道 李发芝 51062319******0525 202201-202212 47 3 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-08-05 ~
85 富乐街道 李发英 51062319******052X 202201-202212 46 0 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-11-01 ~
86 富乐街道 关忠龙 51070419******0310 202208-202212 58 0 5 1040.00  0.00  1040.00  2022-07-20 ~
87 富乐街道 王小琼 51070219******7740 202201-202212 47 4 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-08-02 ~
88 富乐街道 白小艳 51072519******9227 202201-202212 41 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-17 ~
89 富乐街道 廖凤英 51092119******3261 202201-202212 46 0 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-11-01 ~
90 富乐街道 蒙音燕 51072319******3900 202201-202212 42 7 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-11-22 ~
91 富乐街道 王国益 51252719******2286 202201-202212 46 2 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-09-18 ~
92 富乐街道 夏贤玉 51252719******190X 202201-202212 46 15 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-07-10 ~
93 富乐街道   51070219******0026 202201-202203 46 48 3 624.00  0.00  624.00  2016-01-10 ~
94 富乐街道 陈国书 51072219******8276 202201-202212 56 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-07-01 ~
95 富乐街道 田明利 51070219******7440 202209-202212 45 0 4 832.00  0.00  832.00  2020-04-15 ~
96 富乐街道 寇化韬 51072319******4431 202201-202212 56 36 12 2500.00  0.00  2500.00  2018-10-23 ~
97 富乐街道 李秀蓉 51070219******0224 202201-202212 48 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-11-20 ~
98 富乐街道 白小华 51092219******0582 202201-202212 45 9 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-02-22 ~
99 富乐街道 张瑜 37021219******1522 202201-202212 45 10 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-01-20 ~
100 富乐街道 肖媛媛 51070219******0042 202201-202212 46 33 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-01-01 ~
101 富乐街道 李菁 51070219******9028 202201-202212 46 36 12 2500.00  2000.00  4500.00  2018-12-29 ~
102 富乐街道   51070219******0964 202201-202212 47 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2017-08-18 ~
103 富乐街道 高玉梅 62280119******0224 202201-202212 47 0 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-12-08 ~
104 富乐街道 戴春燕 34072119******4224 202201-202212 48 12 12 2500.00  2000.00  4500.00  2022-01-24 ~
105 富乐街道 何君容 51072219******8323 202201-202208 46 45 8 1664.00  0.00  1664.00  2017-08-01 ~
106 富乐街道 梁丽 51082219******0029 202201-202212 45 2 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-09-19 ~
107 富乐街道 涂智蓉 51072219******7902 202201-202212 46 24 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-08-15 ~
108 富乐街道   51072219******1160 202209-202212 46 0 4 832.00  0.00  832.00  2022-08-09 ~
109 富乐街道 张亚萍 51021219******3543 202201-202212 48 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-08-20 ~
110 富乐街道 吴平 51072119******873X 202201-202212 52 12 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-10-23 ~
111 富乐街道 胡春华 51062319******5364 202205-202212 47 0 8 0.00  1328.00  1328.00  2022-03-25 ~
112 富乐街道 康君娜 51072419******0243 202207-202212 48 0 6 1248.00  0.00  1248.00  2022-06-09 ~
113 富乐街道 陆万春 51072419******2432 202211-202212 55 0 2 416.00  0.00  416.00  2022-06-08 ~
114 富乐街道 何晓莲  51072319******4626 202201-202212 41 23 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-12-01 ~
115 富乐街道 刘秀蓉 51070219******6725 202201-202212 44 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-11-15
116 富乐街道 蒋斌 51070219******3216 202201-202212 56 24 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-12-01
117 富乐街道 张世敏 51082119******0369 202201-202212 46 17 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-06-08
118 富乐街道 王明会 51092219******390X 202211-202212 45 0 2 416.00  332.00  748.00  2022-06-08
119 富乐街道 冯建群 51092119******3961 202201-202212 47 24 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-09-18
120 富乐街道 李朝伦 51023019******4634 202201-202212 52 6 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-05-21
121 富乐街道 许银春 51072319******390X 202207-202212 46 0 6 1248.00  0.00  1248.00  2022-05-31
122 富乐街道 罗芳 51070219******7725 202201-202212 43 20 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-03-15
123 富乐街道 王艳 51072519******0069 202201-202212 45 24 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-08-23
124 富乐街道 谢斌 51070219******0216 202201-202212 55 33 12 2500.00  0.00  2500.00  2018-04-28
125 富乐街道 张小英 51072219******6442 202201-202212 47 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-12-01
126 富乐街道   51072219******0024 202210-202212 45 0 3 624.00  0.00  624.00  2022-06-01
127 富乐街道 涂春萍 51070419******4227 202201-202212 44 8 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-04-07
128 富乐街道   51070219******7232 202201-202212 51 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-07
129 富乐街道 朱廷富 51070219******005X 202201-202212 59 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2013-11-05
130 富乐街道 任丽琴 51070219******0020 202201-202212 47 6 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-06-02
131 富乐街道 张梅 51070219******0524 202201-202212 45 4 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-08-02
132 富乐街道 蓝丽琼 51072219******8021 202201-202212 42 6 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-05-06
133 富乐街道   51062319******0069 202201-202212 46 0 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-12-07
134 富乐街道 李春林 51082119******9739 202201-202212 55 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-01-08
135 富乐街道 谢朝坤 51222419******6323 202201-202212 47 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-07
136 富乐街道 谢芙蓉 51078119******6129 202201-202212 46 4 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-08-16
137 富乐街道 邓伶俐 51052519******0329 202201-202210 48 7 10 2080.00  0.00  2080.00  2021-04-27
138 富乐街道 张启云 51070219******0215 202201-202212 56 5 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-06-26
139 富乐街道 张彩霞 51072219******4505 202201-202212 46 24 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-10-06
140 富乐街道 钟菊红 51092219******602X 202201-202212 48 14 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-10-15
141 富乐街道 谢成斌 51072119******6016 202204-202212 51 0 9 1872.00  1494.00  3366.00  2022-03-13
142 富乐街道 林华春 51292219******8923 202201-202212 45 2 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-10-01
143 富乐街道 何芬 51302619******1086 202201-202212 45 12 12 2500.00  0.00  2500.00   
2020-03-19
144 富乐街道 勾永红 51072319******5455 202201-202212 56 24 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-09-23
145 富乐街道 郭显容 51070219******4122 202210-202212 45 0 3 624.00  498.00  1122.00  2021-11-01
146 富乐街道 张利 51012819******3924 202201-202212 46 27 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-08-10
147 富乐街道 吴迅 51070219******0710 202201-202212 53 9 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-03-01
148 富乐街道 赵丽萍 61032719******0025 202201-202204 41 28 4 832 664 1496 2019-10-01
149 富乐街道 唐菊华 51070219******7824 202201-202212 46 36 12 2500.00  2000.00  4500.00  2018-10-24
150 富乐街道 何晓莲 51072219******4128 202201-202212 42 24 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-10-01
151 富乐街道 嘉春蓉 51070219******0064 202201-202212 46 13 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-01-01
152 富乐街道 吕瑞聪 51070219******1215 202201-202212 57 34 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-01-18
153 富乐街道 邓芙蓉 51070219******3226 202201-202212 45 25 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-01-01
154 富乐街道 刘程 51080219******123X 202211-202212 57 0 2 416.00  332.00  748.00  2022-09-26
155 富乐街道 陈开友 51072219******4930 202201-202212 52 2 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-10-10
156 富乐街道 王春容 51072219******7489 202201-202212 47 21 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-03-19
157 富乐街道 张玲 51062219******3343 202201-202207 42 29 7 1456.00  1162.00  2618.00  2019-07-01
158 富乐街道 邹璇 51072319******0835 202201-202212 56 19 12 2500.00  1660.00  4160.00  2020-04-01
159 富乐街道 徐青兰 51072219******2507 202201-202210 46 44 10 2080.00  0.00  2080.00  2019-01-01
160 富乐街道 李小凤 51072719******1625 202201-202212 46 29 12 2500.00  0.00  2500.00  2019-07-01
161 富乐街道 舒红梅 51070419******0064 202201-202212 41 15 12 2500.00  0.00  2500.00   
2020-07-01
162 富乐街道 赵秀英 51072119******2323 202201-202212 45 45 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-01-01
163 富乐街道 邓晓英 51070219******0027 202201-202212 45 6 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-05-01
164 富乐街道 许晓华 51302719******454X 202201-202212 45 41 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-01-01
165 富乐街道 张娟 51070419******0028 202201-202209 41 27 9 1872.00  1494.00  3366.00  2019-08-15
166 富乐街道 李吉新 51070219******3217 202201-202212 57 21 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-03-01
167 富乐街道 夏春玲   51070219******3944 202208-202212 49 0 5 1040.00  830.00  1870.00  2022-07-01
168 富乐街道 赵元平 51070219******441X 202201-202212 56 15 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-09-01
169 富乐街道 兰佳 51072719******0020 202201-202212 44 0 12 2500.00  2000.00  4500.00   
2021-11-03
170 富乐街道 宋丽佳 23080219******0323 202201-202211 50 48 11 2288.00  1826.00  4114.00  2019-01-01
171 富乐街道 邹杨 51082119******6372 202201-202212 51 9 12 2500.00  0.00  2500.00  2021.03.01
172 富乐街道 王兆奇 51070219******1227 202205-202212 46 0 8 1664.00  0.00  1664.00  2022-04-16
173 富乐街道 李志武 51072319******0013 202201-202212 52 1 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-11-01
174 富乐街道 杨春秀 51062319******1922 202202-202212 46 0 11 2288.00  0.00  2288.00  2022-01-01
175 富乐街道 石全勇 51070219******0017 202211-202212 58 0 2 416.00  0.00  416.00  2022-10-01
176 富乐街道 母冬梅 51082319******4465 202212-202212 45 0 1 208.00  166.00  374.00  2021-03-02
177 富乐街道 张青华 51072719******7546 202201-202212 46 24 12 2500.00  2000.00  4500.00  2019-07-01
178 富乐街道 黄治豪 51072519******0538 202201-202212 56 8 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-05-01
179 富乐街道 李雨欣 51070219******1328 202201-202212 47 13 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-06-30
180 富乐街道 胥勋武 51070219******0918 202201-202208 52 16 8 1664.00  0.00  1664.00  2021-06-01
181 富乐街道 强玉蓉 51082219******6423 202205-202212 48 0 8 1664.00  0.00  1664.00  2022-04-01
182 富乐街道 廖春燕 51070219******2948 202201-202208 43 24 8 1664.00  1328.00  2992.00 
183 富乐街道 冯萍 51070419******0048 202201-202212 41 21 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-03-03
184 富乐街道 刘建书 51070219******0221 202201-202212 47 4 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-08-01
185 富乐街道 高志伟 51070219******0034 202201-202212 54 8 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-03-25
186 富乐街道 冯艳 51072219******8807 202201-202212 43 21 12 2500.00  2000.00  4500.00  2020-03-02
187 富乐街道 邱晓庆 51072219******8328 202206-202210 45 0 5 1040.00  0.00  1040.00  2022.05.07
188 富乐街道 于佳芳 51072319******4733 202205-202212 56 0 8 1664.00  1328.00  2992.00  2022-3.21
189 富乐街道 王艳平 51072119******6243 202208-202212 48 0 5 1040.00  0.00  1040.00  2022-07-01
190 富乐街道 张焕英 51082119******0064 202212-201212 45 0 1 208.00  166.00  374.00  2022-11-01
191 富乐街道 杨涛 51072119******3152 202212-201212 53 0 1 208.00  0.00  208.00  2022-09-26
192 富乐街道 邓志平 51072219******6073 202208-202212 59 0 5 1040.00  0.00  1040.00 
2022-07-01
193 试验区 李惠清 51070219******134X 202201-202212 47 12 12 2500.00  2000.00  4500.00   
2020-10-15
194 试验区 钱恒志 34282319******5316 202201-202212 52 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-10-16
195 试验区 胥学兵 51070219******7675 202201-202212 53 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-10-20
196 试验区 马玉超 51072719******0035 202201-202212 56 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-01-10
197 试验区 张春梅 51070219******1146 202201-202212 46 3 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-08-05
198 试验区 巨泽喜 51070219******133X 202201-202212 54 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021.09
199 试验区 巨泽勇 51070219******1318 202201-202212 55 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-09-01
200 试验区 王洪宝 51070219******2432 202201-202212 57 2 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-11-14
201 试验区 廖媛 51070219******0022 202204-202212 48 0 9 1872.00  1494.00  3366.00  2022-04-10
202 试验区 龙明 51070219******1317 202207-202212 55 0 7 1456.00  0.00  1456.00  2022-06-01
203 试验区 陈红 51070419******2427 202205-202212 45 0 8 1664.00  1328.00  2992.00   
2022-05-10
204 试验区 樊成斌 51070219******1319 202210-202212 56 0 3 624.00  0.00  624.00  2022-10-07
205 试验区 罗丽 51292719******1107 202201-202212 44 17 12 2500.00  0.00  2500.00   
2020-07-19
206 试验区 王艳华 51092119******2366 202201-202212 40 17 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-07-20
207 试验区 张艳梅 51072219******3121 202201-202212 46 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2020-10-25
208 试验区 杨会 51070219******1527 202201-202209 48 9 9 1872.00  0.00  1872.00  2021-03-01
209 试验区 唐官兴 51070219******1510 202201-202212 51 8 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-05-01
210 试验区 黎春容 51070219******1523 202201-202212 47 8 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-05-06
211 试验区 周仕蓉 51070419******3566 202201-202212 48 8 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-05-06
212 试验区 黎红梅 51070219******1544 202201-202212 44 9 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-04-07
213 试验区 刘明会 51082419******4627 202201-202212 46 6 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-07-05
214 试验区 王银华 51070219******7120 202201-202212 46 6 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-06-21
215 试验区 刘锡丽 51070219******3629 202201-202212 46 7 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-06-07
216 试验区 余文科 51070219******0912 202201-202212 55 4 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-09-01
217 试验区 张燕 51092119******2268 202201-202212 46 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-20
218 试验区 李翠华 51078119******0225 202201-202212 44 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-28
219 试验区 熊红艳 51072219******470X 202206-202212 45 0 7 1456.00  0.00  1456.00  2022-05-05
220 试验区 吴萍蓉 51070219******1528 202211-202212 47 0 2 416.00  332.00  748.00  2022-10-20
221 试验区 陈建容 51092119******8265 202205-202212 41 24 8 1664.00  0.00  1664.00  2022-04-10
222 试验区 宋小红 51072219******8804 202201-202212 45 1 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-10-05
223 试验区 王平强 51070419******0751 202201-202212 54 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-25
224 试验区 郭明富 51070219******7437 202201-202212 53 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-10-05
225 试验区 杨建军 51092219******1987 202205-202212 42 21 8 1664.00  0.00  1664.00  2022-04-10
226 试验区 杨刚 51070219******131X 202201-202212 52 8 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-04-14
227 试验区 甘力 51070219******1314 202201-202212 51 9 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-04-05
228 试验区 石建军 51070219******0530 202201-202212 54 4 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-08-05
229 试验区 欧阳立凤 51072219******708X 202201-202212 47 4 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-08-01
230 试验区 蔡小君 51072119******3386 202201-202212 48 11 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-01-02
231 试验区 李罗凤 51082119******032X 202201-202212 47 4 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-08-01
232 试验区 宋兴明 51070219******0912 202201-202212 53 11 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-01-20
233 试验区 刘小利 51072219******4569 202203-202212 48 0 10 2080.00  0.00  2080.00  2022-02-10
234 试验区 陈文涛 51070219******0514 202201-202212 51 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-25
235 试验区 吴晓红 51070219******7447 202201-202212 46 10 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-01-20
236 试验区 邓燕 51070419******076X 202201-202212 45 2 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-01-15
237 试验区 张明霞 51072619******0427 202201-202212 46 0 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-12-21
238 试验区 达晓芳 51070419******2420 202203-202212 46 0 10 2080.00  1660.00  3740.00  2022-02-10
239 试验区 陈兴均 51072319******2918 202201-202212 55 4 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-08-01
240 试验区 黄芙蓉 51072219******0849 202201-202212 47 12 12 2500.00  0.00  2500.00  2021-01-05
241 试验区 尚子军 51070219******0918 202211-202212 57 0 2 416.00  332.00  748.00  2022-10-20
242 试验区 杜英杰 51070219******0919 202201-202212 52 12 12 2500.00  2000.00  4500.00  2021-01-04
243 试验区 张英 51070219******6786 202201-202212 45 15 12 2500.00  0 2500.00   
2020-09-30
244 试验区 赵晓静 51012219******0269 202201-202212 47 17 12 2500.00  2000 4500.00  2020-07-16
245 试验区 向金福 51070219******0214 202201-202212 58 12 12 2500.00  0 2500.00  2020-08-30
246 试验区 陈芳 51070319******1921 202201-202212 42 12 12 2500.00  0 2500.00  2020-10-15
247 试验区 夏明财 51070219******3814 202201-202212 50 18 12 2500.00  0 2500.00  2020-07-01
248 试验区 罗永平 51072319******0748 202201-202212 48 7 12 2500.00  2000 4500.00  2021-06-01
249 试验区 岳国利 51070219******4027 202201-202212 45 2 12 2500.00  0 2500.00  2021.07.13
250 试验区 文晓丽 51292219******9344 202201-202212 47 6 12 2500.00  2000 4500.00  2021-07-02
251 试验区 林春梅 51078119******7925 202201-202206 0 6 1248.00  0 1248.00  2021-12-20
