热门搜索:

    绵阳市游仙区2022年8-9月公益性岗位补贴和社会保险补贴公示

    2022-12-08 18:51文章来源: 人力资源和社会保障局
    字体:【    】 打印

    根据省人社厅、省财政厅关于印发《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)要求,现将我区2022年8-9月公益性岗位补贴和社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为5个工作日。欢迎广大市民监督,举报电话:区人社局:5037171   区就业创业促进中心: 5037255。



                                                                                                                  绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                                          2022年12月8日

    绵阳市游仙区2022年8-9月益性岗位补贴和社会保险补贴公示人员名单
    序号 单位 姓名 性别 身份证号码 所属村(社区) 就业困难人员认定时间 人员类别 上岗         时间 到岗时间 岗位名称 补贴月份 申请补贴金额(单位:元)
    岗位              补贴 养老保      险补贴 医疗保      险补贴 失业保险补贴 合计
    1 涪江 周静 510702********0222 开元中街 20180511 大龄人员 2021-9-10 2024年8月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    2 涪江 潘明华 510702********0213 开元中街 20190620 大龄人员 2019-11-1 2024年6月 治安巡逻 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    3 涪江 刘先利 510702********0226 开元中街 20191121 大龄人员 2019-12-1 2024年9月 治安巡逻 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    4 涪江 蒋天明 510702********0215 开元中街 20210305 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 治安巡逻 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    5 涪江 袁琴 510823********5505 开元中街 20210125 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 保洁员 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    6 涪江 王秀 510723********3900 开元中街 20191016 大龄人员 2021-4-1 2024年8月 保洁员 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    7 涪江 赵娅惠 622701********0329 开元中街 20190731 大龄人员 2021-4-1 2024年8月 劳动保障协理 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    8 涪江 曾先菊 510704********0029 开元中街 20210823 大龄人员 2022-05-05 2025年2月 劳动就业 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    9 涪江 廖建国 510702********5036 开元中街 20200401 大龄人员 2022-05-05 2025年2月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    10 涪江 赵晓娟 510704********3127 韩家脊 20191016 大龄人员 2019-11-1 2022年10月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    11 涪江 张静 510902********196X 韩家脊 20191204 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 治安巡逻  9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    12 涪江 杨海英 510723********4964 韩家脊 20200305 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 治安巡逻  9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    13 涪江 袁泽力 510702********0418 韩家脊 20200705 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 治安巡逻  9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    14 涪江 杨成贵 510702********2913 韩家脊 20201216 大龄人员 2021-4-1 2024年1月 治安巡逻  9 1970.00  651.36  22.95 2644.31 
    15 涪江 梁燕鸣 510702********0038 韩家脊 20211019 大龄人员 2022-05-05 2025年4月 保安 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    16 涪江 蒋素君 510902********4660 韩家脊 20210823 大龄人员 2022-05-05 2026年2月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    17 涪江 胥焰 510723********0020 韩家脊 20190916 大龄人员 2022-05-05 2024年7月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    18 涪江 阮春蓉 510702********7920 剑东 20181023 大龄人员 2020-1-1 2024年2月 劳动保障协理 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    19 涪江 卜学英 510823********0044 开元路 20181211 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    20 涪江 赵碧武 510704********0015 治平路 20201210 大龄人员 2021-4-1 2024年2月 保洁员 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    21 涪江 孙希梅 510702********6623 东材 20200323 大龄人员 2021-4-1 2023年12月 保洁员 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    22 涪江 朱汉嵘 510702********0913 东材 20191030 大龄人员 2021-4-1 2024年3月 保洁员 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    23 涪江 熊宪武 510702********1030 绵山路 20191112 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 社会治安协管员 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    24 涪江 徐庭蓉 510702********0929 五里堆路 20210316 大龄人员 2022-05-05 2027年2月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    25 涪江 王翠香 510725********3827 五里堆路 20220316 大龄人员 2022-06-01 2027年5月 保洁 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    26 信义 邓光兴 510702********4450 石板社区 201504 大龄人员 2020年1月 2022年12月 巡防队 4-6月 960.00  331.20  13.02 0 1304.22 
    27 信义 江尔旭 510702********4411 石板社区 201206 大龄人员 2020年4月 2023年3月 巡防队 4-6月 960.00  331.20  13.02 0 1304.22 
    28 信义 李远福 510702********4413 石板社区 201206 大龄人员 2020年4月 2023年3月 巡防队 4-6月 960.00  331.20  13.02 0 1304.22 
    29 信义 苏永芳 510702********7229 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 巡防队 4-6月 960.00  331.20  13.02 0 1304.22 
    30 信义 贾长成 510702********7216 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 巡防队 4-6月 960.00  331.20  13.02 0 1304.22 
    31 信义 顾全刚 510702********7217 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 巡防队 4-6月 960.00  331.20  13.02 0 1304.22 
    32 信义 何正亮 510702********7816 观音桥社区 201206 大龄人员 201906 2022年6月 巡防队 4-5 640.00  276.00  0.00  0 916
    33 信义 邓光兴 510702********4450 石板社区 201504 大龄人员 2020年1月 2022年12月 巡防队 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    34 信义 江尔旭 510702********4411 石板社区 201206 大龄人员 2020年4月 2023年3月 巡防队 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    35 信义 李远福 510702********4413 石板社区 201206 大龄人员 2020年4月 2023年3月 巡防队 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    36 信义 苏永芳 510702********7229 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 巡防队 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    37 信义 贾长成 510702********7216 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 巡防队 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    38 信义 顾全刚 510702********7217 刘家社区 202006 大龄人员 202009 2023年8月 巡防队 9 1970.00  651.36  421.11 22.95 3065.42 
    39 盐泉 曹春秀 510722********4805 玉河社区 20210114 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 保洁 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    40 盐泉 陈永利 510702********7439 玉河社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 治安巡逻 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    41 盐泉 张克志 510702********7415 玉河社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 治安巡逻 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    42 盐泉 阮绍蓉 510722********4625 白蝉社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 保洁 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    43 盐泉 阮光辉 510702********7923 白蝉社区 20210719 大龄人员 2021-12-1 2024年11月 保洁 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    44 盐泉 陈晓华 510704********2424 玉河社区 20191216 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 保洁 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    45 盐泉 蒋旺成 510702********7419 玉河社区 20191216 大龄人员 2020-4-1 2023年3月 治安巡逻 8-9 1970.00  651.36 421.11 22.95 6130.84
    浏览次数: