关于2020年度第一批暂时经营困难企业稳岗补贴公示

2020-07-29 13:40文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印


    根据绵人社办〔2020)23号、绵游人社函〔2020〕32号文件,已审核2020年度第一批暂时经营困难企业稳岗补贴。经相关部门审核,符合文件规定条件的2020年度第一批暂时经营困难企业稳岗补贴共25家,1234人,金额9773280元。暂时经营困难企业稳岗补贴将用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出。现予以公示,如有异议,请于2020年8月4日前向区人社局、区就业创业促进中心或市人社局、市就业创业促进中心反映。联系电话:区5037515、5037255;市2262378、2371131。
    特此公示
                                       绵阳市游仙区人力资源和社会保障局
                                                 2020-07-29           
序号 单位编号 企业名称 认定人数 困难补贴金额(元) 备注
1 10320020899 四川有为饲料有限公司 26 205920
2 1200000571336 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 110 871200
3 10320014717 四川省有线广播电视网络股份有限公司游仙分公司 51 403920
4 10320007135 绵阳市宏发机械制造有限责任公司 46 364320
5 1200004377573 四川瑞银华通商业管理有限公司 21 166320
6 1200004521781 绵阳长汇物业服务有限公司 21 166320
7 10320016457 绵阳报通广告有限公司 6 47520
8 1200000245560 绵阳市顺捷物流有限公司 43 340560
9 1200000340391 绵阳市公交汽车服务有限责任公司 26 205920
10 1200004388579 中科国兴(绵阳)科技有限公司 25 198000
11 10320009178 绵阳市家福来商贸有限公司 13 102960
12 1200001071555 四川同人精工科技有限公司 29 229680
13 1200000719533 四川怀仁医药有限公司 22 174240
14 1200000606683 绵阳恒持金属设备有限公司 9 71280
15 1200000271842 四川特锐祥科技股份有限公司 40 316800
16 1200000986355 四川聚点人力资源服务有限公司 15 118800
17 1200004403392 四川兴事发木业有限公司 185 1465200
18 10320007144 绵阳市富乐汽车客运站有限公司 47 372240
19 1200000375657 四川省积水科技有限公司 16 126720
20 1200004207538 中尚能源科技有限公司 31 245520
21 1200004426959 四川奥格莱能源科技有限公司 43 340560
22 10320017897 四川信森园林有限公司 7 55440
23 10320016417 绵阳兴达物业服务有限公司 85 673200
24 10320010238 绵阳九华建设有限责任公司 231 1829520
25 10320007165 四川高达科技有限公司 86 681120
合计 1234 9773280
浏览次数: