游仙区2020年就业困难人员灵活就业社保补贴公示发放名单公示

2021-01-13 15:29文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印
编号 单位名称 姓名 性别 年龄 首次享受年龄 已补贴月数(月) 补贴月度 申请补贴金额 备注
养老保险补贴 医疗保险补贴 合计
1 石马镇 杨小红 48 48 0 12 2500 1800 4300
2 涪江办 李延清 45 44 9 12 2500 1800 4300
3 涪江办 何龙 56 56 0 12 2500 1800 4300
4 涪江办 唐利林 47 46 9 12 2500 1800 4300
5 涪江办 康小华 44 42 22 12 2500 600 3100
6 涪江办 夏明 46 45 3 12 2500 0 2500
7 涪江办 王宝琴 46 45 3 12 2500 0 2500
8 涪江办 刘莉 44 42 22 12 2500 1800 4300
9 涪江办 李杰 53 53 0 5 1040 750 1790
10 涪江办 何琼芬 49 46 24 12 2500 0 2500
11 涪江办 涂俐俐 49 48 9 12 2500 0 2500
12 涪江办 谢丽 46 45 3 12 2500 0 2500
13 涪江办 黄丽娟 42 42 0 9 1872 1350 3222
14 涪江办 张本英 47 47 0 12 2500 0 2500
15 涪江办 黎娟 42 42 0 12 2500 0 2500
16 涪江办 黄秀芳 42 42 6 12 2500 1800 4300
17 涪江办 黄碧晓 43 43 0 12 2500 0 2500
18 涪江办 何昌明 56 56 0 12 2080 0 2080
19 涪江办 窦平 46 45 3 12 2500 0 2500
20 涪江办 贾艳 48 47 9 12 2500 0 2500
21 涪江办 邓媛 44 42 5 12 2500 1800 4300
22 涪江办 周小红 44 43 9 12 2500 0 2500
23 涪江办 陈小蓉 50 48 18 9 1872 1350 3222
24 涪江办 文武新 52 52 0 3 624 0 624
25 涪江办 王静 45 42 35 1 208 150 358
26 涪江办 党洪英 47 47 0 6 1248 900 2148
27 涪江办 刘志荣 54 52 21 12 2500 0 2500
28 涪江办 杨惠梅 48 47 2 12 2500 1800 4300
29 涪江办 赵秀蓉 45 42 36 9 1872 1350 3222
30 涪江办 王丽萍 47 46 9 12 2500 0 2500
31 涪江办 张勇 54 53 6 12 2500 1800 4300
32 涪江办 康茜 48 46 15 12 2500 0 2500
33 涪江办 马宁 57 47 0 2 416 300 716
34 涪江办 李金玉 46 46 0 9 1872 1350 3222
35 涪江办 薛安兰 44 43 9 12 2500 0 2500
36 涪江办 陈晓慧 49 47 33 7 1456 1050 2506
37 涪江办 邓明芬 43 43 0 12 2500 0 2500
38 涪江办 何俊 48 47 9 7 1456 0 1456
39 涪江办 王世明 57 55 38 12 2500 0 2500
40 涪江办 尹小会 47 47 9 12 2500 0 2500
41 涪江办 王自珍 47 47 16 12 2500 0 2500
42 涪江办 周光蓉 47 46 24 12 2500 0 2500
43 涪江办 李红波 45 45 36 12 2500 0 2500
44 涪江办 王秀莉 45 43 36 9 1872 0 1872
45 涪江办 肖红虹 49 45 38 6 1248 900 2148
46 涪江办 何茹 44 44 9 12 2500 1800 4300
47 涪江办 刘小菊 49 45 50 5 1040 750 1790
48 涪江办 吴 红 48 46 36 12 0 1800 1800
49 涪江办 王伟 52 52 0 12 2500 0 2500
50 涪江办 李茂娟 44 42 36 9 1872 0 1872
51 涪江办 缪清华 48 47 36 3 624 450 1074
52 涪江办 周兴会 45 45 9 12 2500 0 2500
53 涪江办 何显东 54 44 0 6 1248 0 1248
54 涪江办 翟利军 55 55 0 6 1248 900 2148
55 涪江办 李萍 48 48 0 9 1872 0 1872
56 涪江办 罗艳 49 46 36 6 1248 0 1248
57 涪江办 何云辉 60 59 7 11 2288 0 2288
58 涪江办 刘强远 57 56 3 12 2500 1800 4300
59 涪江办 蒋学中 55 55 0 12 2500 1800 4300
60 涪江办 李长学 56 56 0 8 1664 0 1664
61 涪江办 范树蓉 45 44 6 12 2500 0 2500
62 涪江办 覃菊华 44 44 0 12 2500 0 2500
63 涪江办 鲜继华 58 57 3 12 2500 1800 4300
64 涪江办 邓绍海 57 54 24 12 2500 0 2500
65 涪江办 潘文丽 43 43 8 12 2500 1800 4300
66 涪江办 刘晓华 49 49 36 12 2500 0 2500
67 涪江办 武健 59 59 0 3 624 450 1074
68 涪江办 许杨 42 42 9 12 2500 1800 4300
69 涪江办 龚丽琼 45 45 0 9 1872 0 1872
70 涪江办 张伯约 54 54 0 9 1872 1350 3222
71 涪江办 崔向龙 52 51 10 12 2500 1800 4300
72 涪江办 林强 51 51 0 10 2080 1500 3580
73 涪江办 陈芙蓉 43 43 0 8 1664 1200 2864
74 涪江办   49 46 36 12 2500 0 2500
75 涪江办 李刚 56 53 36 9 0 1350 1350
76 涪江办 姚成武 53 53 24 12 2500 1800 4300
77 涪江办 孙希梅 47 47 0 8 1664 1200 2864
78 涪江办 龚雷 52 51 3 12 2500 1800 4300
79 涪江办 朱代萍 50 46 39 4 0 600 600
80 涪江办 周桂平 53 52 12 12 2500 1800 4300
81 涪江办 王洪 46 43 26 10 2080 0 2080
82 涪江办 曹学金 55 52 26 9 1872 0 1872
83 涪江办 秦紫群 49 46 26 12 2500 1800 4300
84 涪江办 杨光平 44 41 26 10 2080 0 2080
85 涪江办 余兰琼 49 46 28 12 2500 0 2500
86 涪江办 腾治秀 48 48 6 12 2500 1800 4300
87 涪江办 罗银华 47 44 36 12 2500 0 2500
88 涪江办 吴会先 46 42 26 10 2080 1500 3580
89 涪江办 李红 42 42 0 6 1248 0 1248
90 涪江办 贾碧容 50 47 21 10 2080 1500 3580
91 涪江办 张继贵 55 52 20 5 1040 0 1040
92 涪江办 何红英 48 45 21 12 2500 0 2500
93 涪江办 文小艳 44 43 12 12 2500 0 2500
94 涪江办 胥忠诚 54 53 6 12 2500 1800 4300
95 涪江办 张理会 46 45 3 12 2500 1800 4300
96 涪江办 江丽 45 44 12 12 2500 0 2500
97 涪江办 钟春梅 46 45 12 6 1248 0 1248
98 涪江办 杨腾贤 48 47 10 12 2500 0 2500
99 涪江办 李伟 58 57 7 12 2500 0 2500
100 涪江办 李安镛 58 57 12 12 2500 0 2500
101 涪江办 赖晓梅 44 43 9 12 2500 0 2500
102 涪江办 李庆泽 56 54 24 12 2500 0 2500
103 涪江办 谢贤志 54 52 18 12 2500 0 2500
104 涪江办 张速 56 55 6 12 2500 1800 4300
105 涪江办 胥焰 46 46 0 12 2500 0 2500
106 涪江办 王秀 46 46 0 12 2500 1800 4300
107 涪江办 李景兰 45 45 0 11 2288 1650 3938
108 涪江办 刘伯丽 46 46 0 12 2500 0 2500
109 涪江办 熊见伟 53 51 24 12 2500 0 2500
110 涪江办 于永红 47 44 36 12 2500 1800 4300
111 涪江办 胡小琼 50 46 48 5 1040 0 1040
112 涪江办 杨忠芳 48 45 36 12 2500 0 2500
113 涪江办 吴莉 45 43 30 12 2500 0 2500
114 涪江办 李仕萍 49 46 36 12 2500 0 2500
115 涪江办 李会清 44 44 0 12 2500 0 2500
116 涪江办   44 41 36 12 2500 0 2500
117 涪江办 王光英 45 45 0 8 1664 0 1664
118 涪江办 于大明 56 56 0 4 832 0 832
119 涪江办 张国祥 57 55 16 12 2500 0 2500
120 涪江办     46 43 33 12 2500 0 2500
121 涪江办 田碧霞 48 45 36 12 2500 0 2500
122 涪江办 刘志华 47 47 0 12 2500 0 2500
123 涪江办 龙长林 56 55 24 12 2500 1800 4300
124 涪江办 卢发双 55 52 36 12 2500 0 2500
125 涪江办 何发容 45 44 12 12 2500 0 2500
126 涪江办   47 47 0 12 2500 1800 4300
127 涪江办 杨平 55 55 0 11 2288 0 2288
128 涪江办 王丽平 44 41 36 12 2500 0 2500
129 涪江办 代明兰 46 43 36 12 2500 0 2500
130 涪江办 王贵兵 54 54 0 12 2500 0 2500
131 涪江办 梁建国 57 57 0 2 416 0 416
132 涪江办 胡可欣 47 46 10 12 2500 0 2500
133 涪江办 张小燕 47 46 9 12 2500 1800 4300
134 涪江办 罗军 49 47 24 11 2288 0 2288
135 涪江办 彭千福 59 57 24 12 2500 1800 4300
136 涪江办 黄全玉 49 48 9 12 2500 1050 3550
137 涪江办 何英 47 46 10 12 2500 1800 4300
138 富乐办 窦彩凤 47 46 12 12 2500 2500
139 富乐办 何朝军 45 42 30 6 1248 1248
140 富乐办 沈雪梅 49 43 12 9 1872 1872
141 富乐办 安翠华 47 45 21 12 2500 1800 4300
142 富乐办 罗芳 43 43 0 8 1664 1200 2864
143 富乐办 蒋斌 54 53 12 12 2500 1800 4300
144 富乐办 罗莉 49 45 26 12 2500 2500
145 富乐办 肖媛媛 47 46 9 12 2500 1350 3850 医保4-12月
146 富乐办 冯建群 47 47 0 12 2500 2500
147 富乐办 王东 55 54 12 12 2500 1800 4300
148 富乐办 王桂红 47 44 24 12 2500 750 3250 医保8-12月
149 富乐办 何燕 43 42 12 12 2500 2500
150 富乐办 林红 48 46 24 12 2500 2500
151 富乐办 康燕 47 45 24 12 2500 2500
152 富乐办 赵晓红 50 47 30 6 1248 900 2148 退休
153 富乐办 张彩霞 46 46 0 12 2500 2500
154 富乐办 陈红 50 49 12 11 2288 2288 退休
155 富乐办 张琼华 46 45 2 9 1872 1872 1季度未签到
156 富乐办 蒋斌 56 56 0 12 2500 1800 4300
157 富乐办 贺艳玲 50 49 12 12 2500 2500
158 富乐办 牟旭芬 44 42 24 12 2500 1800 4300
159 富乐办 杨小利 50 46 48 11 2288 1650 3938 退休
160 富乐办 何晓莲 41 41 0 11 2288 1650 3938
161 富乐办 王军 45 42 36 12 2500 2500 延期
162 富乐办 姜红英 44 43 12 12 2500 2500
163 富乐办 朱友芬 48 46 24 12 2500 1800 4300
164 富乐办 王艳 46 46 0 12 2500 1800 4300
165 富乐办 寇化韬 57 56 12 12 2500 2500
166 富乐办 谢国新 53 53 0 12 2500 1800 4300
167 富乐办 许瑛 49 46 36 12 2500 2500
168 富乐办 杨利兵 44 44 0 12 2500 2500
169 富乐办 曾艳 48 47 6 12 2500 1800 4300
170 富乐办 李凤 49 46 33 12 2500 2500
171 富乐办 涂智蓉 46 46 0 12 2500 2500
172 富乐办 崔红梅 46 44 24 12 2500 2500
173 富乐办 李菁 47 46 12 12 2500 1800 4300
174 富乐办 郭丽 45 45 0 11 2288 1650 3938
175 富乐办 钟菊红 48 48 1 2 416 416
176 富乐办 夏贤玉 46 46 0 3 624 624
177 富乐办 王芳 46 41 34 12 2500 2500
178 富乐办 何君容 48 46 21 12 2500 2500
179 富乐办 张世祥 56 55 6 12 2500 2500
180 富乐办 徐小红 43 41 19 12 2500 1800 4300
181 富乐办 张宗芳 46 46 0 8 1664 1664 9-12月个体
182 富乐办 张世敏 46 46 0 5 1040 750 1790
183 富乐办 勾永红 56 56 0 12 2500 2500
184 富乐办 李锦英 47 46 12 12 2500 2500
185 富乐办 敬红梅 48 46 24 12 2500 2500
186 富乐办 谢斌 56 55 9 12 2500 2500
187 富乐办 赵利容 48 47 12 12 2500 2500
188 富乐办 陈辉 47 45 16 12 2500 2500
189 富乐办 张利 47 46 3 12 2500 2500
190 富乐办 胥波 57 55 16 12 2500 1800 4300 延期
191 富乐办 赵丽萍 42 41 0 12 2500 1800 4300
192 富乐办 唐菊华 47 46 12 12 2500 1800 4300
193 富乐办 何晓莲 42 42 0 12 2500 1800 4300
194 富乐办 嘉春蓉 46 46 0 1 208 208
195 富乐办 吕瑞聪 57 56 10 12 2500 1800 4300
196 富乐办 邓芙蓉 46 45 1 12 2500 2500
197 富乐办 谭堃 46 45 5 12 2500 2500
198 富乐办 刘晓琼 45 42 36 12 2500 2500 延期
199 富乐办 王春容 47 47 0 9 1872 1350 3222
200 富乐办 张玲 43 42 5 12 2500 1800 4300
201 富乐办 邹璇 56 56 0 7 1456 1456
202 富乐办 杨品 46 43 36 12 2500 2500 延期
203 富乐办 徐青兰 48 46 0 9 1872 1872
204 富乐办 李小凤 47 46 5 12 2500 2500
205 富乐办 舒红梅 41 41 0 3 624 624
206 富乐办 赵秀英 47 45 21 12 2500 1800 4300
207 富乐办 杨桂芳 44 42 24 6 1248 900 2148
208 富乐办 罗春蓉 45 44 9 12 2500 2500
209 富乐办 罗双琼 47 46 12 12 2500 2500
210 富乐办 许晓华 47 45 24 12 2500 1800 4300
211 富乐办 张娟 42 41 3 12 2500 1800 4300
212 富乐办 李吉新 57 57 0 9 1872 1872
213 富乐办 高志伟 53 53 0 8 1664 1200 2864
214 富乐办 赵元平 56 56 0 3 624 624
215 富乐办 马伟容 41 41 0 12 2500 1800 4300
216 富乐办 宋丽佳 48 46 24 12 2500 1800 4300
217 富乐办 欧敏成 46 43 36 12 2500 2500 延期
218 富乐办 傅志蓉 46 43 32 7 1456 1050 2506 延期
219 富乐办 李涛 42 42 32 12 2500 2500 延期
220 富乐办 苏凌侠 49 48 11 12 2500 1800 4300
221 富乐办 陈晓丽 45 42 36 12 2500 2500 延期
222 富乐办 张青华 46 46 0 12 2500 1800 4300
223 富乐办 李雨欣 47 47 0 1 208 150 358
224 富乐办 魏斌 54 52 24 12 2500 2500
225 富乐办 赵丽菊 49 47 15 12 1800 1800
226 富乐办 廖春燕 43 43 0 12 2500 1800 4300
227 富乐办 冯萍 41 41 0 8 1664 1200 2864
228 富乐办 罗阳桃 50 49 10 11 2288 1650 3938
229 富乐办 刘英 44 42 12 12 2500 1800 4300
230 富乐办 冯艳 43 43 0 9 1872 1350 3222
231 富乐办 任小容 46 45 19 12 2500 1800 4300
232 富乐办 黄春梅 #REF! 47 6 12 2500 2500
233 富乐办 王书俊 #REF! 54 0 3 624 450 1074 8月后没有援助认定信息,待处理
234 富乐办 曾先富 #REF! 54 7 10 2080 1500 3580 提前退休人员
235 富乐办 徐礼 54 54 0 1 208 150 358
236 富乐办 李勇 #REF! 52 2 12 2500 1800 4300
237 富乐办 艾桂岐 #REF! 41 17 12 2500 2500
238 富乐办 舒朝国 56 56 0 8 1664 1200 2864
239 富乐办 蒲明宝 54 54 0 12 2500 1800 4300
240 富乐办 郑长弓 #REF! 51 6 12 1800 1800
241 富乐办 马小容 #REF! 43 36 12 1800 1800
242 富乐办 韩秀梅 #REF! 41 28 12 2500 2500 提前退休人员
243 富乐办 杨明英 #REF! 41 0 12 2500 1800 4300
244 富乐办 李智强 #REF! 51 39 7 1456 1456 提前退休人员
245 富乐办 冯小强 53 53 0 12 2500 1800 4300
246 富乐办 何子权 #REF! 52 12 12 2500 2500
247 富乐办 张春秀 #REF! 42 20 12 2500 2500
248 富乐办 熊晓蓉 #REF! 45 4 12 2500 1800 4300
249 富乐办 胡明箭 #REF! 53 16 11 2288 2288 提前退休人员
250 富乐办 胡明军 #REF! 51 2 12 2500 1800 4300
251 富乐办 瞿伟 #REF! 53 16 2 416 416 提前退休人员
252 富乐办 杨兰军 51 51 0 1 208 208
253 富乐办 文照琼 48 48 0 1 208 208
254 魏城镇  贾菊华 46 45.3 24 12 2500 \ 2500
255 魏城镇  田晓辉 43 42.9 24 12 2500 1800 4300
256 魏城镇  刘显金 58 57.8 23 9 1872 \ 1872
257 魏城镇  袁其茂 55 54.9 12 12 2500 \ 2500
258 试验区 贾春兰 45 45 24 12 2500 2500
259 试验区 曾春红 48 41 14 12 2500 2500
260 试验区 涂明秀 女  45 44 12 12 2500 2500
261 试验区 胡珊 女  49 46 34 12 2500 1800 4300
262 试验区 李素梅 女  48 47 12 12 2500 2500
263 试验区 夏明财 50 50 0 6 1248 1248
264 试验区 赵晓静 女  47 47 0 5 1040 750 1790
265 试验区 张英 女  45 45 0 3 624 624
266 试验区 吴春容 47 44 25 11 2288 2288
267 试验区 罗丽 44 44 0 5 1040 1040
268 试验区 王艳华 40 40 0 5 1040 1040
269 试验区 周莉 47 44 5 12 2500 2500
270 试验区 杨文会 49 46 37 7 1050 1050
271 试验区 冯萍萍 45 41 25 11 1650 1650
272 试验区 尚秀琼 48 201903 10 12 2500 1800 4300
273 试验区 陈蓉 47 201907 6 12 2500 2500
274 试验区 唐翠华 50 201709 28 1-3 624 450 1074
275 试验区 朱代秀 45 202010 0 10-12 624 624
276 试验区 何邦兰 49 201712 25 1-12 2500 2500
277 试验区 郑蓉 43 202010 0 10-12 624 624
278 试验区 肖贤福 55 202001 0 1-12 2500 2500
279 试验区 张华兰 44 202001 0 1-12 2500 2500
280 试验区 佟秀荣 46 201710 27 1-9 1872 1350 3222
281 试验区 何红梅 44 202001 0 1-12 2500 1800 4300
282 试验区 王国清 55 201805 20 1-12 2500 2500
283 试验区 宋玉平 42 202009 0 7-12 1248 900 2148
284 试验区 黄银 46 202003 0 3-12 2080 1500 3580
285 试验区 赵红春 48 201711 26 1-12 2500 1800 4300
286 试验区 田洪霞 45 201805 20 1-12 2500 2500
287 试验区 黄白英 45 202001 0 1-12 2500 2500
288 试验区 曾银存 56 201711 26 1-9 1350 1350
289 试验区 张均 50 201902 11 1-8 1664 1200 2864
290 试验区 邹泽林 52 202010 0 10-12 624 450 1074
291 试验区 张晓兰 48 202001 0 1-12 2500 1800 4300
292 试验区 刘玉红 45 201907 6 1-12 2500 2500
293 试验区 刘容 44 201701 36 1-12 2500 1800 4300
294 试验区 陶芳 45 44 3 12 2500 2500
295 试验区 马玉梅 46 46 6 12 2500 1800 4300
296 试验区 刘仁会 48 47 12 12 2500 2500
297 试验区 张素霞 45 44 12 12 2500 2500
298 试验区 朱晓红 49 49 0 12 2500 1800 4300
299 试验区 李春华 48 40 27 9 1872 1350 3222
300 试验区 肖春梅 48 43 12 12 2500 2500
301 试验区 黄学琴 47 47 0 8 1664 1664
302 试验区 魏兵臣 52 52 0 12 2500 1800 4300
303 试验区 王永根 55 55 0 7 1456 1050 2506
304 试验区 冯明琴 50 47 36 10 2080 2080
305 试验区 王春伟 52 52 0 12 2500 1800 4300
306 试验区 白彦梅 50 46 43 8 1664 1200 2864
307 试验区 涂小春   44 44 0 3 624 624
308 试验区 刘吉勇 55 55 0 12 2500 1800 4300
309 试验区 陈龙梅 46 46 0 12 2500 2500
310 试验区 王建元 56 56 0 9 1872 1350 3222
311 试验区 邱文革   53 53 0 12 1800 1800
312 试验区 邱建新 55 55 0 12 1800 1800
313 试验区   48 45 36 12 2500 2500
314 试验区 严桂芳 48 48 0 6 1248 900 2148
315 试验区 刘蓉 41 41 0 6 1248 900 2148
316 试验区 霍秀群 43 43 0 4 832 600 1432
317 试验区 杨海菊 42 42 0 12 2500 2500
318 试验区 王光辉 56 56 0 12 2500 2500
319 试验区 范春秀 48 46 22 12 2500 1800 4300
320 试验区 臧甡 53 53 0 12 2500 2500
321 试验区 杨秀英 46 46 0 12 2500 1800 4300
322 试验区 王永河 58 58 0 9 1872 1350 3222
323 试验区 高建军 54 54 0 8 1664 1200 2864
324 试验区 郑宗强 53 51 19 12 2500 1800 4300
325 试验区 贾德安 56 54 19 12 2500 2500
326 试验区 庞红艳   45 43 16 12 2500 2500
327 试验区 李容兰 50 47 36 10 2080 1500 3580
328 试验区 曹秋华 48 46 22 12 2500 1800 4300
329 试验区 李明春 58 55 36 12 2500 2500
330 试验区 何春秀 49 46 34 12 2500 2500
331 试验区 童兴会 44 43 10 9 1872 1872
332 试验区 罗泽芹 50 46 48 11 2288 2288
333 试验区 李炳华 54 53 10 12 2500 2500
334 试验区 高新改 48 47 10 12 2500 1800 4300
335 试验区 卞勇勤 48 47 4 12 2500 1800 4300
336 试验区 张爱清 47 46 12 12 2500 1800 4300
337 试验区   49 48 8 12 2500 1800 4300
338 试验区 何继成 56 54 12 12 1872 1800 3672
339 试验区   48 46 24 12 2500 1800 4300
340 试验区 蒋友兰   47 45 24 12 2500 2500
341 试验区 贾银华 48 46 19 12 2500 1800 4300
342 试验区 周成建 55 52 33 3 450 450
343 试验区 董虎振 56 54 22 12 2500 2500
344 小枧镇 张兰英 46 46 6 12 2500 2500
345 小枧镇 李德琼 47 47 3 12 2500 2500
346 小枧镇 董庆蓉 45 45 12 12 2500 1800 4300
347 小枧镇 赵兴华 55 55 0 12 2500 2500
348 小枧镇 刘桂元 54 55 0 12 2500 2500
349 新桥镇 吴艳 44 41 33 12 2500 2500
350 新桥镇 马彦蓉 46 43 33 12 2500 2500
351 新桥镇 罗欣 42 42 33 12 2500 2500
352 新桥镇 魏刚 44 43 24 12 2500 1800 4300
353 新桥镇 王建 44 43 24 12 2500 1800 4300
354 新桥镇 李斌 56 56 12 12 2500 1800 4300
355 新桥镇 张敏 46 46 0 8 1664 1664
356 新桥镇 王丽 42 42 0 9 1872 1872
357 新桥镇 陈慷 52 52 0 10 2080 1500 3580
358 信义镇 张代红 54 12 2500 2500
359 游仙街道 齐丽辉 44 44 0 6 1248 1248
360 游仙街道 潘兴勇 57 57 0 3 624 450 1074
361 游仙街道 谢玉琼 47 46 6 12 2500 1800 4300
362 游仙街道 张永秀 50 47 36 8 1664 1664
363 游仙街道 彭菊英 46 45 6 12 2500 2500
364 游仙街道 蒋小丽 48 47 6 12 2500 2500
365 游仙街道 陈琳 47 47 0 6 1248 1248
366 游仙街道 唐碧兰 47 44 36 12 2500 2500
367 游仙街道 王晓英 49 46 36 12 2500 1800 4300
368 游仙街道 母玉英 46 46 0 9 1872 1872
369 游仙街道 董秀华 43 43 0 12 2500 2500
370 游仙街道 刘仕秀 44 43 6 12 2500 2500
371 游仙街道 邓会琼 48 45 30 12 2500 2500
372 游仙街道 赵广贵 47 44 30 12 2500 2500 延期
373 游仙街道 裴先辉 46 43 30 12 2500 2500 延期
374 忠兴镇 李廷富 54 54 0 7 1456 1456
浏览次数: