绵阳市游仙区2021年1季度公益性岗位补贴和社保补贴公示

2021-06-04 11:34文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印

根据绵阳市就业服务管理局《关于进一步完善公益性岗位管理及灵活就业社保补贴的指导意见》(绵就发〔2015〕34 号)要求,现将我区2021年1季度公益性岗位在岗人员岗位补贴、社保补贴人员名单公示如下,公示期7天。欢迎广大市民监督。举报电话:区人社局基金监督股:5037171   区就业创业促进中心:  5037313

                                                                                            绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                      2021年6月4日

                  绵阳市游仙区2021年1季度公益性岗位补贴和社保补贴公示人员名单                     
序号 单位名称 姓名 性别 所属村(社区) 就业困难人员认定时间 人员类别 上岗         时间 上岗时年龄(岁) 已享受补贴月数(月) 到岗时间 岗位名称 申请补贴月 申请补贴金额(单位:元)
岗位              补贴 养老保      险补贴 医疗保      险补贴 失业保险补贴 合计
1 涪江办 王文桃 开元中街 20160530 大龄人员 20170701 42 36  2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
2 涪江办 范晓容 开元中街 20171218 大龄人员 20180401 47 26  2021年7月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
3 涪江办 陈艳江 开元中街 20180511 大龄人员 20180701 41 24  2021年2月 劳动保障协理 1-2 3300.00  1016.00  762.72 38.12 5116.84 
4 涪江办 周静 开元中街 20180511 大龄人员 20180701 40 24  2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
5 涪江办 王成中 开元中街 20180511 大龄人员 20181001 51 21  2021年9月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
6 涪江办 潘明华 开元中街 20190620 大龄人员 20191101 55 8  2024年6月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
7 涪江办 刘先利 开元中街 20191121 大龄人员 20191201 45 7  2024年9月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
8 涪江办 张琼英 韩家脊 20170117 大龄人员 20170201 46 40  2021年4月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
9 涪江办 李金秀 韩家脊 20180511 大龄人员 20180701 41 24  2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
10 涪江办 李丽君 韩家脊 20190311 大龄人员 20190601 42 12  2022年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
11 涪江办 方茗 韩家脊 20180615 大龄人员 20190601 43 12  2022年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
12 涪江办 张晓蓉 韩家脊 20171012 大龄人员 20180101 42 30  2021年12月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
13 涪江办 朱小丽 韩家脊 20160628 大龄人员 20180401 43 29  2021年12月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
14 涪江办 赵晓娟 韩家脊 20191016 大龄人员 20191101 41 8  2022年10月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
15 涪江办 张静 韩家脊 20191204 大龄人员 20200401 41 2  2023年3月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
16 涪江办 杨海英 韩家脊 20200305 大龄人员 20200401 44 2  2023年3月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
17 涪江办 庞晓斌 剑东 20171115 低收入家庭 20180101 50 30  2021年12月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
18 涪江办 刘小梅 剑东 20190102 大龄人员 20190101 47 18  2022年5月 劳动保障协理 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
19 涪江办 孙晓梅 剑东 20171228 大龄人员 20200101 45 6  2021年12月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
20 涪江办 阮春蓉 剑东 20181023 大龄人员 20200101 45 6  2024年2月 劳动保障协理 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
21 涪江办 李庚勇 剑东 20170111 低收入家庭 20170201 50 67  2021年1月 治安巡逻  1 1650.00  643.84  381.36 24.14 2699.34 
22 涪江办 文华英 开元路 20170316 大龄人员 20170501 42 38  2021年4月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
23 涪江办 肖庆康 开元路 20130923 大龄人员 20180101 56 39  2021年3月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
24 涪江办 周丽 开元路 20171120 大龄人员 20180101 43 30  2021年12月 劳动保障协理 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
25 涪江办 王贵兰 开元路 20170913 大龄人员 20180701 42 24  2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
26 涪江办 杨正富 开元路 20181114 大龄人员 20190601 54 12  2022年5月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
27 涪江办 刘俊 治平路 20160727 大龄人员 20160901 40 46  2021年1月 保洁 1 1650.00  508.00  381.36 19.06 2558.42 
28 涪江办 李倩 治平路 20151221 大龄人员 20170701 43 36  2021年6月 保洁  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
29 涪江办 梁勇 治平路 20171228 低收入家庭 20180101 43 30  2021年12月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
30 涪江办 唐建军 治平路 20190108 低收入家庭人员    20190201 47 16  2022年1月 治安巡逻  1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
31 涪江办 王庆林 治平路 20190307 低收入家庭人员    20190501 45 13  2022年4月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
32 涪江办 丁春蓉 治平路 20181211 大龄人员 20190601 43 12  2022年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
33 涪江办 苟勇 东材 20170510 大龄人员 20170801 49 35  2021年7月 治安巡逻 1-3 4950.00  1719.36  1144.08 64.47 7877.91 
34 涪江办 熊宪武 绵山路 20191112 大龄人员 20200401 52 6 2023年3月 社会治安协管员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
35 富乐办 沈春蓉 沈家坝北街社区 20170503 大龄人员 20180201 46 34 20220228 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
36 富乐办 马秀英 沈家坝北街社区 20160901 大龄人员 20171201 45 37 20201130 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
37 富乐办 谢燕 沈家坝北街社区 20170301 大龄人员 20180201 45 34 20230131 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
38 富乐办 毕新全 沈家坝北街社区 20120509 大龄人员 20180201 57 34 20210731 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
39 富乐办 沈得双 沈家坝北街社区 20170615 大龄人员 20171201 54 37 20201130 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
40 富乐办 陈科 沈家坝东街社区 20170508 大龄人员 20170601 52 43 20200531 协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
41 富乐办 杨玉华 李杜祠社区 20170929 大龄人员 20171201 42 37 20201130 协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
42 富乐办 陆炳成 李杜祠社区 20170925 低收入家庭人员 20171201 43 37 20201130 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
43 富乐办 谢阳猛 李杜祠社区 20131205 低收入家庭人员 20181101 52 26 20211031 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
44 富乐办 杨凤灵 李杜祠社区 20181119 大龄人员 20190101 43 24 20211231 协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
45 富乐办 尤小红 李杜祠社区 20180205 大龄人员 20180701 47 30 20210630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
46 富乐办 王志强 仙人路社区 20150921 大龄人员 20170501 36 44 20200430 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
47 富乐办 肖寿东 仙人路社区 20160427 大龄人员 20170501 46 44 20200430 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
48 富乐办 苏亚辉 仙人路社区 20170425 大龄人员 20170501 45 44 20200430 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
49 富乐办 蒲钧 仙人路社区 20151218 低收入家庭人员 20170701 41 42 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
50 富乐办 彭彪 仙人路社区 20160315 大龄人员 20170701 51 42 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
51 富乐办 王金华 仙人路社区 20160406 低收入家庭人员 20170701 39 42 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
52 富乐办 张斌 仙人路社区 20170223 大龄人员 20170701 51 42 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
53 富乐办 史顺辉 仙人路社区 20170323 大龄人员 20170701 42 42 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
54 富乐办 奉晓红 仙人路社区 20151209 低收入家庭人员 20170901 40 40 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
55 富乐办 张小梅 仙人路社区 20161208 大龄人员 20171001 42 37 20200630 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
56 富乐办 胡晓辉 仙人路社区 20160608 低收入家庭人员 20180301 50 33 20230228 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
57 富乐办 杨波 仙人路社区 20151209 低收入家庭人员 20180401 50 32 20230331 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
58 富乐办 苏志明 仙人路社区 20170223 大龄人员 20180401 56 32 20220930 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
59 富乐办 陈军 仙人路社区 20180524 大龄人员 20180601 42 31 20210531 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
60 富乐办 王翠芳 仙人路社区 20170919 大龄人员 20180901 46 28 20220831 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
61 富乐办 刘燕 仙人路社区 20170908 大龄人员 20180901 43 28 20210831 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
62 富乐办 黄洋地 仙人路社区 20180817 低收入家庭人员 20180901 46 28 20210831 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
63 富乐办 付尚兵 仙人路社区 20171202 大龄人员 20180901 51 28 20220430 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
64 富乐办 梅桂英 仙人路社区 20161208 大龄人员 20181001 44 27 20210930 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
65 富乐办 张李林 仙人路社区 20170605 低收入家庭人员 20181101 33 26 20211031 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
66 富乐办 顾安强 李杜祠社区 20190307 低收入家庭人员 20190601 46 19 20220531 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
67 富乐办 罗小华 仙人路社区 20190215 大龄人员 20190601 44 19 20220531 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
68 富乐办 余晓平 沈家坝北街社区 20161202 大龄人员 20190601 45 19 20220531 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
69 富乐办 王毅 李杜祠社区 20190111 大龄人员 20190601 51 19 20220531 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
70 富乐办 梁碧 李杜祠社区 20191111 大龄人员 20200101 41 12 20221231 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
71 富乐办 赵成玉 仙人路社区 20190121 大龄人员 20200401 52 9 20230331 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
72 富乐办 杨春秋 仙人路社区 20170605 低收入 20200401 49 9 20230331 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
73 富乐办 周富琼 仙人路社区 20190710 大龄人员 20200401 45 9 20230331 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
74 富乐办 叶兴蓉 仙人路社区 20190731 大龄人员 20200401 48 9 20230331 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
75 富乐办 邓仁珍 仙人路社区 20170223 大龄人员 20200401 47 9 20230331 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
76 富乐办 沈建军 沈家坝东街社区 20111208 大龄人员 20200401 55 9 20230331 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
77 富乐办 徐斌 沈家坝东街社区 20190710 大龄人员 20200401 52 9 20230331 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
78 富乐办 赵光翠 沈家坝东街社区 20151104 大龄人员 20200401 45 9 20201130 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
79 富乐办 涂庆宇 五八社区 20191030 大龄人员 20200401 51 9 20230331 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
80 富乐办 银顺兵 沈家坝北街社区 20191125 大龄人员 20200601 55 7 20230531 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
81 富乐办 那顺建 沈家坝北街社区 20180914 大龄人员 20200601 55 7 20230531 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
82 富乐办 沈清秀 沈家坝北街社区 20181025 大龄人员 20200601 44 7 20230531 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
83 富乐办 沈述祥 沈家坝北街社区 20200423 大龄人员 20200701 58 6 20230930 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
84 富乐办 林辉 沈家坝北街社区 20190409 大龄人员 20200901 53 4 20230831 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
85 富乐办 兰桂林 沈家坝北街社区 20200929 大龄人员 20201001 52 3 20230930 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
86 富乐办 席佳 沈家坝东街社区 20190214 连续失业一年以上 20200901 38 4 20230831 协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
87 富乐办 王彩云 李杜祠社区 20200930 大龄人员 20201201 44 1 20231130 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
88 富乐办 樊春蓉 沈家坝北街社区 20160519 大龄人员 20180201 44 37 20210131 保洁 1-1 1650.00  508.00  381.36  19.06  2558.42 
89 富乐办 蒋亚军 沈家坝北街社区 20171202 大龄人员 20180201 43 34 20210131 保洁 1-1 1650.00  508.00  381.36  19.06  2558.42 
90 富乐办 杨泽兴 李杜祠社区 20170929 大龄人员 20180201 53 34 20210131 保洁 1-1 1650.00  508.00  381.36  19.06  2558.42 
91 富乐办 王伟 仙人路社区 20151225 大龄人员 20180201 40 34 20210131 保洁 1-1 1650.00  508.00  381.36  19.06  2558.42 
92 富乐办 刘海宾 沈家坝东街社区 20150112 大龄人员 20180301 54 33 20210228 保安 1-2 3300.00  1016.00  762.72  38.12  5116.84 
93 富乐办 唐晓琼 仙人路社区 20170405 大龄人员 20180301 42 33 20210228 保安 1-2 3300.00  1016.00  762.72  38.12  5116.84 
94 富乐办 张建兴 仙人路社区 20180702 低收入家庭人员 20180901 46 28 20210831 保洁 1-3 4950.00  1931.52  1144.08  72.42  8098.02 
95 富乐办 严浩 仙人路社区 20180713 低收入家庭人员 20180901 49 28 20210831 保洁 1-3 4950.00  1931.52  1144.08  72.42  8098.02 
96 富乐办 牟泽满 沈家坝东街社区 20180514 低收入 20180601 48 31 20210531 保安 1-3 4950.00  1931.52  1144.08  72.42  8098.02 
97 富乐办 张伟 沈家坝东街社区 20120409 大龄人员 20181101 56 27 20211031 保安 1-3 4950.00  1931.52  1144.08  72.42  8098.02 
98 富乐办 石晓林 李杜祠社区 20200423 大龄人员 20200901 55 4 20230831 保洁 1-3 4950.00  2153.60  1144.08  69.26  8316.94 
99 富乐办 石晓林 431.52  19.06  450.58 
100 石马镇 张启安 翠屏小区 201702 大龄人员 201704 54 45 2021年3月 社会治安协管员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
101 石马镇 翁志敏 玉泉街 201906 大龄人员 201906 42 19 2022年5月 劳动力实名登记 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
102 石马镇 刘子凤   社区 201504 被征地农民 201611 49 2021年9月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
103 石马镇 康素蓉 社区 201504 被征地农民 201709 40 2021年11月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
104 石马镇 陈礼芳 社区 201206 被征地农民 201804 33 2022年3月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
105 石马镇 张万金 社区 201206 被征地农民 201804 33 2022年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
106 石马镇 刘定芳 社区 201806 连续失业一年以上人员 201808 30 2021年7月 劳动保障协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
107 石马镇 胡尚军 社区 201206 被征地农民 201906 54 19 2022年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
108 石马镇 曹素华 社区 201909 大龄人员 201911 46 14 2023年3月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
109 石马镇 黄桂华 派出所 2020.05 大龄人员 202007 46 6 2024年4月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
110 石马镇 张丽 派出所 2020.05 大龄人员 202007 46 6 2024年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
111 石马镇 张洋 翠屏小区 2020.05 残疾人员 202007 50 6 2023年6月 社会治安协管员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08  57.18  7675.26 
112 魏城镇 张雪梅 桂花社区 20170616 低收入家庭人员 20190701 35.8 40 2021-08-31 劳动保障协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
113 魏城镇 李科金 魏城派出所 20160826 大龄人员 20190701 54.6 40 2021-08-31 治安协管 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
114 魏城镇 邓洪兴 魏城河魏城段 20121206 大龄人员 20170901 54.10 40 2021-08-31 河道保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
115 魏城镇 胡宗英 桂花社区公厕 20160826 大龄人员 20180101 46 38 2021-10-31 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
116 魏城镇 何清萍 正兴社区 20171115 低收入家庭人员 20180101 33.8 36 2021-12-31 劳动保障协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
117 魏城镇 唐晓芳 桂花社区广场 20140422 大龄人员 20170901 46.6 40 2021-02-28 保洁 1-2 3300.00  1016.00  762.72 38.12 5116.84 
118 魏城镇 杨明华   桂花社区东街、西街 20171018 大龄人员 20180101 46.9 36 2021-03-31 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
119 魏城镇 尤晓红 莲花社区 20190426 大龄人员 20190701 44.9 18 2022-6-30 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
120 魏城镇 宋民川 桂花社区 20190426 低收入家庭人员 20190701 40.8 18 2022-6-30 保安 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
121 魏城镇 倪萍 桂花社区 20190916 低收入家庭人员 20191101 29.5 14 2022-10-31 劳动保障协理员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
122 魏城镇 黄春蓉 桂花社区 20190103 大龄人员 20191101 47.2 14 2022-08-31 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
123 魏城镇 罗海蓉 桂花社区 20190103 大龄人员 20191101 47.1 14 2022-09-30 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
124 魏城镇 安显国 徐家社区 20170122 大龄人员 20170201 53.10 45 2021-04-31 平安巡防 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
125 魏城镇 何显会 徐家社区 20170122 大龄人员 20170201 43.7 45 2021-04-31 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
126 魏城镇 贾代安 徐家社区 20180816 大龄人员 20180901 54.1 28 2021-08-31 治安巡防 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
127 魏城镇 贾方才 徐家社区 20181207 大龄人员 20190101 56.6 24 2023-06-30 平安巡防 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
128 魏城镇 李荣松 徐家社区 20200116 大龄人员 20200201 57.5 11 2022-08-31 巡河员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
129 魏城镇 刘桂平 徐家社区 20200116 大龄人员 20200201 55.9 11 2024-04-30 平安巡防 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
130 魏城镇 叶应文 徐家社区 20200116 大龄人员 20200201 51.3 11 2023-01-31 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
131 魏城镇 张佳碧 正兴社区 20200724 大龄人员 20201001 45 3 2025-09-30 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
132 魏城镇 李燕 正兴社区 20200724 大龄人员 20201001 41.1 3 2023-09-30 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
133 魏城镇 赵波 正兴社区 20200724 低收入家庭人员 20201001 41.5 3 2023-09-30 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
134 魏城镇 宋玉 正兴社区 20200724 大龄人员 20201001 43.5 3 2023-09-30 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
135 仙鹤镇  左万彬 柏林社区 201801 大龄人员 201804 51.3 33 202103 保安 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
136 仙鹤镇  王继连 柏林社区 201801 大龄人员 201804 54 33 202103 保安 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
137 仙鹤镇  汪云富 柏林社区 201801 大龄人员 201804 53.5 33 202103 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
138 仙鹤镇  薛燕 柏林社区 201801 大龄人员 201804 41 33 202103 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
139 仙鹤镇  左蓉华 柏林社区 201801 大龄人员 201804 44.2 33 202103 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
140 仙鹤镇  范菊红 柏林社区 201801 大龄人员 201804 40.5 33 202103 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
141 仙鹤镇  汪丽 柏林社区 201801 大龄人员 201804 43.3 33 202103 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
142 仙鹤镇  李燕君 柏林社区 201801 残疾人员 201804 25 33 202103 残联协理 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
143 仙鹤镇  孙小华 柏林社区 201904 大龄人员 201906 45.9 19 202303 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
144 仙鹤镇  谢平 柏林社区 201904 大龄人员 201906 41.4 19 202205 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
145 仙鹤镇  周蓉 柏林社区 201904 大龄人员 201911 45.8 14 202312 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
146 仙鹤镇  左清红 朝真社区 201807 大龄人员 201808 53 29 202107 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
147 仙鹤镇  任青吉 朝真社区 201907 大龄人员 201911 53 14 202210 交通协管 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
148 仙鹤镇  张芝发 柏林社区 201911 大龄人员 202004 57 9 202304 治安协管 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
149 仙鹤镇  白军成 柏林社区 201904 大龄人员 202004 52 9 202303 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
150 仙鹤镇  赵元茂 朝真社区 201907 大龄人员 202004 55.9. 9 202405 交通协管 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26
151 新桥镇  付春容 新桥社区 20190505 低收入家庭 20190701 39 21 20220630 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
152 新桥镇  严丽蓉 新桥社区 20190505 大龄人员 20191101 46 18 20221031 保洁 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
153 新桥镇  刘定华 桩子社区 20191203 大龄人员 20191204 51 16 20221231 河道巡河员 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
154 新桥镇  刘定贵 桩子社区 20191203 大龄人员 20191204 54 16 20221231 河道巡河员 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
155 新桥镇  赵龙泉 新桥社区 20200417 大龄人员 20200501 55 11 202501 交通协管 1-3 4950 1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
156 新桥镇  曾明碧 20160728 大龄人员 20170801 45 44 20222 保洁 1 1650 508.00  381.36 19.06 2558.42 
157 新桥镇  殷翠华 20160728 大龄人员 20170801 45 44 20227 保洁 1 1650 508.00  381.36 19.06 2558.42 
158 新桥镇  陈华英 20170703 大龄人员 20181001 44 30 20219 保洁 1 1650 508.00  381.36 19.06 2558.42 
159 信义镇  张兴聪 石板社区 201702 低收入家庭 201707 43 45 2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
160 信义镇  赵琼慧 石板社区 201904 大龄人员 201707 45 45 2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
161 信义镇  董蔷 石板社区 201906 大龄人员 201810 41 27 2021年9月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
162 信义镇  邓光兴 石板社区 201504 大龄人员 201912 56 16 2022年12月 巡防队 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
163 信义镇  江尔旭 石板社区 201206 大龄人员 202004 46 12 2023年3月 巡防队 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
164 信义镇  李远福 石板社区 201206 大龄人员 202004 56 12 2023年3月 巡防队 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
165 信义镇  何正亮 观音桥社区 201206 大龄人员 201906 54 18 2022年5月 治安协警 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
166 信义镇  岳水萍 观音桥社区 201504 大龄人员 201906 47 18 2022年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
167 信义镇  刘丽蓉 观音桥社区 201206 大龄人员 201906 48 18 2022年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
168 信义镇  杨海琼 观音桥社区 201206 大龄人员 201906 48 18 2021年6月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
169 信义镇  苏永芳 刘家社区 202006 大龄人员 202009 44 7 2023年8月 巡防队 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
170 信义镇  李福建 刘家社区 201206 大龄人员 201809 52 28 2021年8月 巡河员 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
171 信义镇  贾长成 刘家社区 202109 大龄人员 202009 57 7 2023年8月 巡防队 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
172 信义镇  顾全刚 刘家社区 201807 大龄人员 202009 52 7 2023年8月 巡防队 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
173 盐泉镇 张新蓉 玉河社区 20170706 大龄人员 2017-9-1 46 43 2021年5月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
174 盐泉镇 杨华琼 玉河社区 20170706 大龄人员 2017-9-1 44 43 2021年8月 保洁 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
175 盐泉镇 张登文 玉河社区 20150424 低收入家庭人员 2017-9-1 51 43 2021年8月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
176 盐泉镇 贾正荣 玉河社区 20161223 大龄人员 2017-9-1 54 43 2021年8月 治安巡逻 1-3 4950.00  1524.00  1144.08 57.18 7675.26 
