热门搜索:

    绵阳市游仙区2023年9-11月公益性岗位补贴和社会保险补贴公示

    2023-09-12 10:40文章来源: 人力资源和社会保障局
    字体:【    】 打印

    根据省人社厅、省财政厅关于印发《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)要求,现将我区2023年9-11月公益性岗位补贴和社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为5个工作日。欢迎广大市民监督,举报电话:区人社局:5037171   区就业创业促进中心: 5037255。



                                                                                                               绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                                     2023年9月12日



    绵阳市游仙区2023年9-11月公益性岗位补贴和社会保险补贴公示人员名单
    序号 单位名称 姓名 性别 身份证号码 所属村(社区) 人员类别 岗位名称 申请补贴月份 申请补贴金额(单位:元) 备注
    岗位补贴 养老保险补贴 医疗保险补贴 失业保险补贴 合计
    1 游仙街道 王香君 510702********1329 芙蓉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    2 游仙街道 刘义东 510702********1330 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    3 游仙街道 戴忠钰 510702********1331 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    4 游仙街道 董飞燕 510702********1332 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    5 游仙街道 吴大荣 510702********1333 龙申社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    6 游仙街道 杨兴富 510702********1334 芙蓉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    7 游仙街道 彭兴书 510702********1335 芙蓉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    8 游仙街道 梁平 510702********1336 石垭村 大龄人员 巡防 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    9 游仙街道 朱金远 510702********1337 石垭村 大龄人员 巡防 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    10 游仙街道 贾春艳 510702********1338 石垭村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    11 游仙街道 钟琼华 510702********1339 吴家社区 大龄人员 保洁 9-10 3940.00  1358.72  854.92  49.66 6203.30 
    12 游仙街道 曾定军 510702********1340 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    13 游仙街道 陈玉竹 510702********1341 芙蓉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    14 游仙街道 毛昌斌 510702********1342 金山村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    15 游仙街道 吴保全 510702********1343 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    16 游仙街道 达银华 510702********1344 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    17 游仙街道 朱春梅 510702********1345 石垭村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    18 游仙街道 申治刚 510702********1346 石垭村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    19 游仙街道 陈春霞 510702********1347 石垭村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    20 游仙街道 刘贵金 510702********1348 长明村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    21 游仙街道 沈远金 510702********1349 芙蓉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    22 游仙街道 吴俊 510702********1350 吴家社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    23 游仙街道 顾小林 510702********1351 金山村 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
    24 涪江街道 刘先利 510702********1352 开元中街 大龄人员 治安巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    25 涪江街道 蒋天明 510702********1353 开元中街 大龄人员 治安巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    26 涪江街道 王秀 510702********1354 开元中街 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    27 涪江街道 赵娅惠 510702********1355 开元中街 大龄人员 劳动保障协理 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    28 涪江街道 廖建国 510702********1356 开元中街 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    29 涪江街道 袁泽力 510702********1357 韩家脊 大龄人员 治安巡逻  9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    30 涪江街道 杨成贵 510702********1358 韩家脊 大龄人员 治安巡逻  9-11 5910.00  2038.08  0 74.49 8022.57 
    31 涪江街道 梁燕鸣 510702********1359 韩家脊 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    32 涪江街道 蒋素君 510702********1360 韩家脊 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    33 涪江街道 阮春蓉 510702********1361 剑东 大龄人员 劳动保障协理 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    34 涪江街道 卜学英 510702********1362 开元路 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    35 涪江街道 赵碧武 510702********1363 治平路 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    36 涪江街道 孙希梅 510702********1364 东材 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    37 涪江街道 朱汉嵘 510702********1365 东材 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    38 涪江街道 徐庭蓉 510702********1366 五里堆路 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    39 涪江街道 王翠香 510702********1367 五里堆路 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    40 涪江街道 胡光竹 510702********1368 韩家脊 大龄人员 环境保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    41 涪江街道 李忻宸 510702********1369 韩家脊 大龄人员 环境保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    42 涪江街道 严浩 510702********1370 韩家脊 大龄人员 环境保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    43 涪江街道 张万林 510702********1371 绵山路 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    44 涪江街道 李长学 510702********1372 绵山路 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    45 涪江街道 侯利强 510702********1373 绵山路 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    46 涪江街道 田智萍 510702********1374 绵山路 大龄人员 协岗 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    47 涪江街道 何宪棋 510702********1375 开元路 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    48 涪江街道 苏伟 510702********1376 开元路 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    49 涪江街道 王成中 510702********1377 开中 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    50 涪江街道 刘定江 510702********1378 开中 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    51 涪江街道 罗君 510702********1379 五里堆 大龄人员 劳动就业 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    52 涪江街道 陈波 510702********1380 韩家脊 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    53 涪江街道 何晓燕 510702********1381 治平路 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    54 涪江街道 苏勇 510702********1382 绵山路 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    55 涪江街道 王革新 510702********1383 绵山路 大龄人员 巡逻 9-11 5910.00  2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
    56 富乐街道 王毅 510702********1384 李杜祠社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    57 富乐街道 王彩云 510702********1385 李杜祠社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    58 富乐街道 文照琼 510702********1386 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    59 富乐街道 沈清洁 510702********1387 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    60 富乐街道 胡云华 510702********1388 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    61 富乐街道 张怀林 510702********1389 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    62 富乐街道 陈小蓉 510702********1390 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    63 富乐街道 王春 510702********1391 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    64 富乐街道 罗勇 510702********1392 仙人路社区 残疾人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    65 富乐街道 陈伟 510702********1393 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    66 富乐街道 朱代荣 510702********1394 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    67 富乐街道 肖龙友 510702********1395 沈家坝东街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    68 富乐街道 谭改竹 510702********1396 沈家坝东街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    69 富乐街道 陈利 510702********1397 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    70 富乐街道 胡国贵 510702********1398 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    71 富乐街道 毛传荣 510702********1399 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    72 富乐街道 叶家富 510702********1400 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    73 富乐街道 陆利军 510702********1401 李杜祠社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    74 富乐街道 杨泽兴 510702********1402 办事处 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    75 富乐街道 蒋承慧 510702********1403 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    76 富乐街道 杨凤灵 510702********1404 李杜祠社区 大龄人员 协理员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    77 富乐街道 沈得双 510702********1405 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    78 富乐街道 王建伟 510702********1406 沈家坝东街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    79 富乐街道 胡科 510702********1407 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    80 富乐街道 那建国 510702********1408 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    81 富乐街道 王礼清 510702********1409 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    82 富乐街道 沈建彬 510702********1410 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    83 富乐街道 沈得位 510702********1411 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    84 富乐街道 汪春 510702********1412 仙人路社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    85 富乐街道 赖力 510702********1413 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    86 富乐街道 陈平 510702********1414 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    87 富乐街道 那顺明 510702********1415 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    88 富乐街道 苟登峰 510702********1416 仙人路社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    89 富乐街道 陈建伟 510702********1417 李杜祠社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    90 富乐街道 徐桂娟 510702********1418 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    91 富乐街道 欧小俊 510702********1419 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    92 富乐街道 杨玉华 510702********1420 李杜祠社区 大龄人员 协理员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    93 富乐街道 陈中华 510702********1421 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    94 富乐街道 王小春 510702********1422 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    95 富乐街道 姜林萍 510702********1423 李杜祠社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    96 富乐街道 刘涛 510702********1424 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    97 富乐街道 蒋洪霞 510702********1425 沈家坝东街社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    98 富乐街道 杨华芳 510702********1426 李杜祠社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    99 富乐街道 唐敏 510702********1427 李杜祠社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    100 富乐街道 周青荣 510702********1428 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    101 富乐街道 杨莉 510702********1429 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    102 富乐街道 崔卫东 510702********1430 仙人路社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    103 富乐街道 袁颖 510702********1431 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    104 富乐街道 陈明 510702********1432 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    105 富乐街道 马勇军 510702********1433 五八社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    106 富乐街道 曾惠秋 510702********1434 五八社区 大龄人员 协理员 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    107 富乐街道 兰桂林 510702********1435 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 9 1970.00  679.36  427.46  24.83  3101.65 
    108 富乐街道 邓仁珍 510702********1436 仙人路社区 大龄人员 保安 9-10 3940.00  1358.72  854.92  49.66  6203.30 
    109 经济试验区 贾永凯 男  510702********1437 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    110 经济试验区 赵德永 男  510702********1438 东路社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    111 经济试验区 林毅 男  510702********1439 汉仙桥社区 大龄人员 治安巡逻员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    112 经济试验区 陈永春 510702********1440 试验区 大龄人员 巡河员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    113 经济试验区 郑伟 男  510702********1441 汉仙桥社区 大龄人员 治安巡逻员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    114 经济试验区 安明 510702********1442 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    115 经济试验区 杨洪成 男  510702********1443 试验区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    116 经济试验区 王振铃 510702********1444 游仙路 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    117 经济试验区 雷松高 男  510702********1445 游仙路 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    118 经济试验区 刘翠琼 510702********1446 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    119 经济试验区 张容 510702********1447 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    120 经济试验区 黄素君 510702********1448 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    121 经济试验区 薛利梅 510702********1449 游仙路社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    122 经济试验区 严海清 男  510702********1450 游仙路社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    123 经济试验区 田波 男  510702********1451 汉城社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    124 经济试验区 陈艳 510702********1452 汉城社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    125 经济试验区 梁碧 510702********1453 汉城社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    126 经济试验区 袁绍兵 男  510702********1454 桑林社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    127 经济试验区 曾明春 男  510702********1455 民安社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    128 经济试验区 侯枝蓉 510702********1456 民安社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    129 经济试验区 白亚平 510702********1457 试验区 大龄人员 劳动保障协理员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    130 经济试验区 张际 男  510702********1458 汉仙桥社区 残疾人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    131 经济试验区 黄显军 男  510702********1459 东路社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    132 经济试验区 刘芙容 510702********1460 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    133 经济试验区 张勇军 男  510702********1461 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    134 经济试验区 肖代中 男  510702********1462 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    135 经济试验区 顾娟 510702********1463 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    136 经济试验区 陈芳 510702********1464 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    137 经济试验区 罗涌 男  510702********1465 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    138 经济试验区 罗太全 男  510702********1466 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    139 经济试验区 张华德 男  510702********1467 桑林社区 大龄人员 城管、市容协管员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    140 经济试验区 尚军 男  510702********1468 桑林社区 连续失业一年以上人员 治安巡逻员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    141 经济试验区 向孝丽 510702********1469 桑林社区 连续失业一年以上人员 保洁员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    142 魏城镇 刘桂平 510702********1470 徐家社区 大龄人员 文化站保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    143 魏城镇 张佳碧 510702********1471 正兴社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    144 魏城镇 李燕 510702********1472 正兴社区 大龄人员 保洁 9 1970.00  679.36 427.46 24.83 3101.65 
    145 魏城镇 赵波 510702********1473 正兴社区 低收入家庭人员 保洁 9 1970.00  679.36 427.46 24.83 3101.65 
    146 魏城镇 宋玉 510702********1474 正兴社区 大龄人员 保洁 9 1970.00  679.36 427.46 24.83 3101.65 
    147 魏城镇 梁才 510702********1475 桂花社区 低收入家庭人员 保安 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    148 魏城镇 林雪梅 510702********1476 桂花社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    149 魏城镇 谭晓琼 510702********1477 正兴社区 大龄人员 劳动保障协理员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    150 魏城镇 何春华 510702********1478 正兴社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    151 魏城镇 李秀琼 510702********1479 正兴社区 大龄人员 群团协理员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    152 魏城镇 刘春梅 510702********1480 桂花社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    153 魏城镇 刘刚 510702********1481 桂花社区 大龄人员 保安 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    154 魏城镇 何艳科 510702********1482 桂花社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    155 魏城镇 张娜 510702********1483 桂花社区 大龄人员 劳动保障协理员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    156 魏城镇 卢魏芳 510702********1484 桂花社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    157 魏城镇 王龙 510702********1485 桂花社区 低收入家庭人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    158 魏城镇 刘复蓉 510702********1486 桂花社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    159 魏城镇 王伟 510702********1487 桂花社区 大龄人员 残疾人看护 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    160 魏城镇 左辉 510702********1488 桂花社区 大龄人员 群团协理员 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    161 仙鹤镇 王晓勇 510702********1489 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    162 仙鹤镇 彭红英 510702********1490 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    163 仙鹤镇 刘凡 510702********1491 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    164 仙鹤镇 白娟 510702********1492 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    165 仙鹤镇 李秀斌 510702********1493 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    166 仙鹤镇 龙运凤 510702********1494 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    167 仙鹤镇 贾天金 510702********1495 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    168 仙鹤镇 安燕 510702********1496 柏林社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    169 信义镇 杨发科 510702********1497 刘家社区 大龄人员 巡防队 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    170 信义镇 邓斌 510702********1498 石板社区 大龄人员 巡防队 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    171 信义镇 邓松兴 510702********1499 石板社区 大龄人员 巡防队 9-11 5910.00  2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
    172 盐泉镇 曹春秀 510702********1500 玉河社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    173 盐泉镇 陈永利 510702********1501 玉河社区 大龄人员 治安巡逻 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95
    174 盐泉镇 张克志 510702********1502 玉河社区 大龄人员 治安巡逻 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    175 盐泉镇 阮绍蓉 510702********1503 白蝉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    176 盐泉镇 阮光辉 510702********1504 白蝉社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    177 盐泉镇 蒋旺成 510702********1505 玉河社区 大龄人员 治安巡逻 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    178 盐泉镇 刘小曲 510702********1506 玉河社区 大龄人员 保洁 9-11 5910.00  2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
    179 忠兴镇 左维友 510702********1507