绵阳市游仙区2023年12月-2024年2月公益性岗位补贴和社会保险补贴公示

2023-12-18 16:07文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印

根据省人社厅、省财政厅关于印发《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)要求,现将我区2023年12月-2024年2月公益性岗位补贴和社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为5个工作日。欢迎广大市民监督,举报电话:区人社局:5037171   区就业创业促进中心: 5037255



                                                                                       绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                             2023年12月18日



序号 单位名称 姓名 性别 身份证号码 所属村(社区) 人员类别 岗位名称 申请补贴月份 申请补贴金额(单位:元) 备注
岗位              补贴 养老保      险补贴 医疗保      险补贴 失业保险补贴 合计
1 游仙街道 王香君 510702********1329 芙蓉社区 大龄人员 保洁 202312-202401 3940 1358.72  854.92  49.66 6203.30 
2 游仙街道 刘义东 510702********1519 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
3 游仙街道 戴忠钰 510902********5503 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
4 游仙街道 董飞燕 510723********5686 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
5 游仙街道 吴大荣 510702********1511 龙申社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
6 游仙街道 杨兴富 510702********135X 芙蓉社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
7 游仙街道 彭兴书 510702********1315 芙蓉社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
8 游仙街道 梁平 510702********1513 石垭村 大龄人员 巡防 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
9 游仙街道 朱金远 510702********1517 石垭村 大龄人员 巡防 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
10 游仙街道 贾春艳 510704********5120 石垭村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
11 游仙街道 曾定军 510702********1512 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
12 游仙街道 陈玉竹 510722********7843 芙蓉社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
13 游仙街道 毛昌斌 510702********1277 金山村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
14 游仙街道 吴保全 510702********151X 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
15 游仙街道 达银华 510702********1527 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
16 游仙街道 朱春梅 510704********1224 石垭村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
17 游仙街道 申治刚 510702********1510 石垭村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
18 游仙街道 陈春霞 510722********0842 石垭村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
19 游仙街道 刘贵金 510702********1515 长明村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
20 游仙街道 沈远金 510215********2513 芙蓉社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
21 游仙街道 吴俊 510704********1228 吴家社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
22 游仙街道 顾小林 510702********1517 金山村 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49 9304.95 
23 仙鹤镇 王晓勇 510702********3937 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
24 仙鹤镇 彭红英 511321********8322 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
25 仙鹤镇 刘凡 510702********3834 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
26 仙鹤镇 白娟 510704********3122 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
27 仙鹤镇 李秀斌 510702********3913 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
28 仙鹤镇 龙运凤 510704********2420 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
29 仙鹤镇 贾天金 510702********3931 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
30 仙鹤镇 安燕 510702********402X 柏林社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
31 新桥镇 赵龙泉 510704********2411 新桥社区 大龄人员 交通协管 202309-202402 11820 4076.16 2564.76 148.98 18609.9
32 忠兴镇 左维友 510702********3234 忠兴镇社区 大龄人员 巡河员 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
33 小枧镇 罗元田 510702********2410 一心社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
34 小枧镇 敬玉霞 510723********5249 紫阳第一社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
35 小枧镇 寇子清 510704********181X 新华社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
36 小枧镇 左春容 510702********3920 思源社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
37 小枧镇 李兴春 510702********2414 大河社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
38 小枧镇 黄安洪 510702********2414 大河社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
39 小枧镇 陈文明 510702********2410 大河社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
40 小枧镇 黄继友 510702********2410 大河社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
41 小枧镇 张发金 510702********2412 三星社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
42 小枧镇 唐春红 511302********3927 新华社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
43 小枧镇 陈开英 510702********2447 新华社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
44 小枧镇 黄军 510702********2492 大河社区 大龄人员 安保 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
45 小枧镇 罗庆明 510702********2451 大河社区 大龄人员 安保 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
46 小枧镇 顾代平 510702********2418 三星社区 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
47 小枧镇 赵小艳 510922********7167 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
48 小枧镇 李春燕 510702********2426 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
49 小枧镇 张丽蓉 510702********1826 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
50 小枧镇 袁娟 510702********2428 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
51 小枧镇 张小丽 510702********2424 大河社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
52 小枧镇 余波 510702********244X 大河社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
53 小枧镇 杨红艳 421381********6026 新华社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
54 小枧镇 罗志强 510704********1815 一心社区 残疾人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
55 小枧镇 钟保明 510702********2410 思源社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
56 小枧镇 杨玉莲 510623********7220 紫阳第一社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
57 小枧镇   510702********2416 思源社区 连续失业一年以上人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
58 小枧镇 邓先清 510702********2410 思源社区 连续失业一年以上人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
59 小枧镇 舒小林 510702********2414 思源社区 残疾人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
60 小枧镇   510704********1828 思源社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
61 小枧镇 杨红平 510702********2420 思源社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
62 小枧镇 唐远友 510702********2415 利民社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
63 小枧镇 芮伟强 510702********2430 利民社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
64 小枧镇 陈加洪 510702********2414 利民社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
65 小枧镇 陈远刚 510702********241X 一心社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
66 小枧镇   510704********1846 新华社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
67 小枧镇   510704********1827 新华社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
68 小枧镇 廖先海 512921********1458 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
69 小枧镇 姚秀群 510702********2427 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
70 小枧镇   512529********3569 三星社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
71 盐泉镇 曹春秀 510722********4805 玉河社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
72 盐泉镇 陈永利 510702********7439 玉河社区 大龄人员 治安巡逻 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
73 盐泉镇 张克志 510702********7415 玉河社区 大龄人员 治安巡逻 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
74 盐泉镇 阮绍蓉 510722********4625 白蝉社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
75 盐泉镇 阮光辉 510702********7923 白蝉社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
76 盐泉镇 蒋旺成 510702********7419 玉河社区 大龄人员 治安巡逻 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
77 盐泉镇 刘小曲 510704********4944 玉河社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95
78 魏城镇 刘桂平 510702********4850 徐家社区 大龄人员 文化站保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
79 魏城镇 张佳碧 510724********0826 正兴社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
80 魏城镇 梁才 510702********123X 桂花社区 低收入家庭人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
81 魏城镇 林雪梅 510704********3521 桂花社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
82 魏城镇 谭晓琼 510781********7242 正兴社区 大龄人员 劳动保障协理员 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
83 魏城镇 何春华 510781********0339 正兴社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
84 魏城镇 李秀琼 510702********4841 正兴社区 大龄人员 群团协理员 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
85 魏城镇 刘春梅 510704********354X 桂花社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
86 魏城镇 刘刚 510702********413X 桂花社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
87 魏城镇 何艳科 510725********2065 桂花社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
88 魏城镇 张娜 510704********3561 桂花社区 大龄人员 劳动保障协理员 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
89 魏城镇 卢魏芳 511011********394X 桂花社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
90 魏城镇 王龙 510704********3517 桂花社区 低收入家庭人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
91 魏城镇 刘复蓉 510702********4124 桂花社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
92 魏城镇 王伟 510702********4836 桂花社区 大龄人员 残疾人看护 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
93 魏城镇 左辉 510704********3526 桂花社区 大龄人员 群团协理员 202312-202402 5910 2038.08 1282.38 74.49 9304.95 
94 涪江街道 蒋天明 510702********0215 开元中街 大龄人员 治安巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
95 涪江街道 王秀 510723********3900 开元中街 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
96 涪江街道 赵娅惠 622701********0329 开元中街 大龄人员 劳动保障协理 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
97 涪江街道 袁泽力 510702********0418 韩家脊 大龄人员 治安巡逻  202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
98 涪江街道 杨成贵 510702********2913 韩家脊 大龄人员 治安巡逻  202312-202401 3940 1358.72  0 49.66 5348.38 
99 涪江街道 梁燕鸣 510702********0038 韩家脊 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
100 涪江街道 蒋素君 510902********4660 韩家脊 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
101 涪江街道 阮春蓉 510702********7920 剑东 大龄人员 劳动保障协理 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
102 涪江街道 卜学英 510823********0044 开元路 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
103 涪江街道 赵碧武 510704********0015 治平路 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
104 涪江街道 朱汉嵘 510702********0913 东材 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
105 涪江街道 徐庭蓉 510702********0929 五里堆路 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
106 涪江街道 王翠香 510725********3827 五里堆路 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
107 涪江街道 胡光竹 510702********461X 韩家脊 大龄人员 环境保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
108 涪江街道 李忻宸 510702********0943 韩家脊 大龄人员 环境保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
109 涪江街道 严浩 510702********0976 韩家脊 大龄人员 环境保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
110 涪江街道 张万林 510702********3037 绵山路 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
111 涪江街道 李长学 510702********0913 绵山路 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
112 涪江街道 侯利强 510702********0435 绵山路 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
113 涪江街道 田智萍 512531********8424 绵山路 大龄人员 协岗 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
114 涪江街道 何宪棋 510723********5239 开元路 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
115 涪江街道 苏伟 510723********5878 开元路 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
116 涪江街道 王成中 510702********0216 开中 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
117 涪江街道 刘定江 510702********6615 开中 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
118 涪江街道 罗君 510702********7421 五里堆 大龄人员 劳动就业 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
119 涪江街道 陈波 510726********0030 韩家脊 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
120 涪江街道 王革新 510702********1317 绵山路 大龄人员 巡逻 202312-202402 5910 2038.08  1282.38 74.49 9304.95 
121 石马镇 黄桂华 510702********2842 派出所 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
122 石马镇 张丽 510702********2920 派出所 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
123 石马镇 敬福广 510702********6813 社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
124 石马镇 杨兴艳 510702********3026 社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
125 石马镇 谢纪富 510702********3012 社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
126 信义镇 杨发科 510702********6415 刘家社区 大龄人员 巡防队 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
127 信义镇 邓斌 510702********4416 石板社区 大龄人员 巡防队 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
128 信义镇 邓松兴 510702********4413 石板社区 大龄人员 巡防队 202312-202402 5910 2038.08 1282.38  74.49 9304.95 
129 富乐街道 文照琼 510721********0842 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
130 富乐街道 沈清洁 510702********1315 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
131 富乐街道 胡云华 510702********1327 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
132 富乐街道 张怀林 510126********1435 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
133 富乐街道 陈小蓉 510702********094X 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
134 富乐街道 王春 510702********1320 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
135 富乐街道 罗勇 510702********0975 仙人路社区 残疾人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
136 富乐街道 陈伟 510702********0958 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
137 富乐街道 朱代荣 510702********0955 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
138 富乐街道 肖龙友 510702********0012 沈家坝东街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
139 富乐街道 谭改竹 510704********9027 沈家坝东街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
140 富乐街道 陈利 510702********132X 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
141 富乐街道 胡国贵 510702********1336 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
142 富乐街道 毛传荣 510722********8493 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
143 富乐街道 叶家富 510702********0211 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
144 富乐街道 陆利军 510702********0931 李杜祠社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
145 富乐街道 杨泽兴 510702********0979 办事处 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
146 富乐街道 蒋承慧 510702********9024 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
147 富乐街道 杨凤灵 410321********152X 李杜祠社区 大龄人员 协理员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
148 富乐街道 沈得双 510702********1319 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
149 富乐街道 王建伟 510702********0232 沈家坝东街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
150 富乐街道 胡科 510702********1337 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
151 富乐街道 那建国 510702********1339 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
152 富乐街道 王礼清 510702********5037 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
153 富乐街道 沈建彬 510702********1333 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
154 富乐街道 沈得位 510702********1316 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
155 富乐街道 汪春 510702********3923 仙人路社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
156 富乐街道 赖力 510702********0914 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
157 富乐街道 陈平 510702********1311 沈家坝北街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
158 富乐街道 那顺明 510702********1318 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
159 富乐街道 苟登峰 510702********0918 仙人路社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
160 富乐街道 陈建伟 510702********1315 李杜祠社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
161 富乐街道 徐桂娟 510215********1640 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
162 富乐街道 欧小俊 510721********2028 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
163 富乐街道 杨玉华 510704********2924 李杜祠社区 大龄人员 协理员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
164 富乐街道 陈中华 510704********0022 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
165 富乐街道 王小春 510702********6922 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
166 富乐街道 姜林萍 510702********3240 李杜祠社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
167 富乐街道 刘涛 510704********0027 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
168 富乐街道 蒋洪霞 510921********7721 沈家坝东街社区 大龄人员 保安 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
169 富乐街道 杨华芳 510723********0404 李杜祠社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
170 富乐街道 唐敏 510781********0229 李杜祠社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
171 富乐街道 周青荣 510702********0921 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
172 富乐街道 杨莉 510702********0921 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
173 富乐街道 崔卫东 510702********0952 仙人路社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
174 富乐街道 袁颖 510702********0046 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
175 富乐街道 陈明 510702********1316 沈家坝北街社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
176 富乐街道 马勇军 510702********093X 五八社区 大龄人员 保洁 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
177 富乐街道 曾惠秋 510702********0921 五八社区 大龄人员 协理员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
178 经济试验区 贾永凯 男  510704********121x 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
179 经济试验区 赵德永 男  510702********1534 东路社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
180 经济试验区 林毅 男  512530********3714 汉仙桥社区 大龄人员 治安巡逻员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
181 经济试验区 陈永春 510727********3321 试验区 大龄人员 巡河员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
182 经济试验区 郑伟 男  510722********0014 汉仙桥社区 大龄人员 治安巡逻员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
183 经济试验区 安明 510704********352X 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
184 经济试验区 杨洪成 男  510702********3613 试验区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
185 经济试验区 王振铃 510702********9026 游仙路 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
186 经济试验区 雷松高 男  510802********1034 游仙路 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
187 经济试验区 刘翠琼 540102********0526 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
188 经济试验区 张容 510702********6627 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 202312 1970 679.36  427.46  24.83  3101.65 
189 经济试验区 黄素君 510922********542X 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
190 经济试验区 薛利梅 510704********9026 游仙路社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
191 经济试验区 严海清 男  510702********9011 游仙路社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
192 经济试验区 田波 男  510702********7412 汉城社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
193 经济试验区 陈艳 510704********1245 汉城社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
194 经济试验区 梁碧 510921********4746 汉城社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
195 经济试验区 袁绍兵 男  510702********1314 桑林社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
196 经济试验区 曾明春 男  510702********1519 民安社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
197 经济试验区 侯枝蓉 510723********0407 民安社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
198 经济试验区 白亚平 510224********5509 试验区 大龄人员 劳动保障协理员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
199 经济试验区 张际 男  510702********1910 汉仙桥社区 残疾人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
200 经济试验区 黄显军 男  510702********1539 东路社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
201 经济试验区 刘芙容 510702********7727 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
202 经济试验区 张勇军 男  512929********0013 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
203 经济试验区 肖代中 男  511023********9178 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
204 经济试验区 顾娟 510704********4520 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
205 经济试验区 陈芳 510725********9229 汉仙桥社区 大龄人员 保洁员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
206 经济试验区 罗涌 男  510721********6391 汉仙桥社区 大龄人员 城管、市容协管员 202312-202402 5910 2038.08  1282.38  74.49  9304.95 
