游仙区2023年第三批普惠性失业保险稳岗返还补贴公示

2024-01-08 15:31文章来源: 人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印

根据川就局办〔2023〕55号等文件规定,经相关部门联合审核,我单位已审核2023年第三批普惠性失业保险稳岗返还补贴。第二批稳岗补贴50户、金额109137.9元,将用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训相关支出。如有异议,请向区人社局、区就业创业促进中心或市人社局、市就业创业促进中心反映,联系电话:区5037515、5037255;市2262378、2371131。

特此公示。

  


                                                                                              绵阳市游仙区就业创业促进中心

                                                                                                     2024年1月8日


序号 单位名称 上年度月平均缴费人数 上年度度缴费金额 上年度裁员人数 上年度裁率 补贴比例 申报补贴金额
1 四川省天青物业服务有限公司 16.00 6259.26 0 0 60 3755.55
2 绵阳宏燊科技有限公司 9.75 4842.02 0 0 60 2905.21
3 四川载和建筑工程有限公司 15.00 6766.64 0 0 60 4059.98
4 绵阳鑫桂园林绿化有限责任公司 2.00 960.00 0 0 60 576
5 绵阳市鼎力广告有限责任公司 3.00 1377.00 0 0 60 826.2
6 四川鸿霸商贸有限公司 7.33 3355.17 0 0 60 2013.1
7 四川仙义农业科技有限公司 4.67 4059.60 0 0 60 2435.76
8 绵阳市元德丰电子科技有限公司 2.00 918.00 0 0 60 550.8
9 绵阳中旭科技有限公司 4.58 2103.75 0 0 60 1262.25
10 绵阳市游仙区土办法健康管理服务中心 1.25 609.00 0 0 60 365.4
11 绵阳舞墨文化传播有限公司 2.00 918.00 0 0 60 550.8
12 绵阳市本东科技有限公司 7.83 3533.91 0 0 60 2120.34
13 绵阳市游仙区涪江综合门诊部有限公司 4.83 2207.67 0 0 60 1324.6
14 四川新锦鸿建筑工程有限公司 13.00 6025.45 0 0 60 3615.27
15 四川西尔科技服务有限公司 3.00 1518.00 0 0 60 910.8
16 绵阳西盛贸易有限责任公司 5.42 2486.25 0 0 60 1491.75
17 四川广益嘉商贸有限责任公司 5.33 2825.50 1 18.76 60 1695.3
18 绵阳市游仙区忠兴镇红果果绿豆豆幼稚园 6.58 3148.31 0 0 60 1888.98
19 绵阳市游仙区梦成培训学校有限责任公司 3.67 1826.04 0 0 60 1095.62
20 四川创投富达投资管理有限公司 3.00 3367.56 0 0 60 2020.53
21 绵阳市康先药品连锁有限责任公司科学城爱民加盟连锁店 4.92 2256.75 0 0 60 1354.05
22 四川富乐天能能源技术有限公司 2.25 1452.81 0 0 60 871.68
23 四川子贡会计师事务所有限公司 9.33 6440.00 0 0 60 3864
24 绵阳金祥农业开发有限公司 1.50 785.82 0 0 60 471.49
25 绵阳市游仙区欢动世界游乐园 1.00 459.00 0 0 60 275.4
26 四川幔延建筑工程有限公司 14.58 6614.33 0 0 60 3968.59
27 绵阳三佳农业科技有限公司 2.33 1468.92 0 0 60 881.35
28 绵阳市佳信驾驶培训有限责任公司 5.50 2419.81 0 0 60 1451.88
29 中国广电四川网络股份有限公司游仙区分公司 47.00 22145.66 0 0 30 6643.69
30 四川勇熠建设工程有限公司 7.00 3448.26 0 0 60 2068.95
31 四川博瑞房地产营销策划有限公司 22.00 10843.82 0 0 60 6506.29
32 绵阳市游仙区海天师雨三汇绿岛幼儿园 4.00 1154.75 0 0 60 692.85
33 四川两用技术有限公司 4.00 2113.12 0 0 60 1267.87
34 绵阳兄弟电子科技有限公司 3.00 1377.00 0 0 60 826.2
35 四川金成创越建筑劳务有限公司 11.00 1816.72 0 0 60 1090.03
36 绵阳市游仙区易多超市 6.00 2754.00 0 0 60 1652.4
37 四川闵牛肉食品有限公司 13.58 6483.70 0 0 60 3890.22
38 绵阳润业科技有限公司 4.33 1974.56 0 0 60 1184.73
39 绵阳逸科精密机械科技有限公司 2.00 918.00 0 0 60 550.8
40 绵阳市游仙区香榭里思恩宝贝幼稚园 26.42 12096.37 0 0 60 7257.82
41 四川龙美好科技有限公司 4.00 1857.00 0 0 60 1114.2
42 四川富鸿环保科技有限公司 4.75 2103.75 0 0 60 1262.25
43 四川柒柒玖文化传媒有限公司 4.00 2160.00 0 0 60 1296
44 四川中惠祥光材料科技有限公司 2.00 918.00 0 0 60 550.8
45 绵阳虹亭培训学校有限公司 3.08 1411.64 0 0 60 846.98
46 四川十二加文体产业有限责任公司 1.00 444.56 0 0 60 266.73
47 绵阳新能智造科技有限公司 8.83 12817.00 0 0 60 7690.2
48 四川省正巨东建筑工程有限公司 18.75 8617.62 0 0 60 5170.57
49 绵阳市游仙区东方金宝贝幼儿园 14.42 7014.93 0 0 60 4208.95
50 绵阳市游仙区游仙叮当幼儿园 15.42 7494.49 0 0 60 4496.69
浏览次数: